2020全国青少年网球积分排名系列赛“Tennis123”北京站U12男单(CTJ-B500)11月28日周六上午11点北科大球场(限3.0冠亚军和3.5及以上)

级别:   人数:16  类型:单打
开始时间:2020年11月28号 11:00
状态:结束
报名费: 200.00 元
规则: 信任制

冠军:史怀安

相册集
序号会员级别积分胜负
正选
1. 糖果506 新人 0 0胜 / 0负
2. 周裕坤 38 4胜 / 9负
3. daniu 0 0胜 / 0负
4. 陈祖 15 1胜 / 6负
5. Lexington 0 0胜 / 0负
6. 史怀安 0 0胜 / 0负
7. xixi103614 0 0胜 / 0负
8. SimonChen 0 0胜 / 0负
9. tearingsmile 0 0胜 / 0负
10. ThomasZheng 0 0胜 / 0负
11. 星星火 0 0胜 / 0负
12. 路福仁 0 0胜 / 0负
13. ken2013 0 0胜 / 0负
14. 梁晨启 0 0胜 / 0负
15. 卢冠 0 0胜 / 0负
16. 韩子宬 0 0胜 / 0负
我要报名

共分4组

小组A 周裕坤 SimonChen tearingsmile 韩子宬 胜场 净胜局 排名
(1) 周裕坤 4-1 4-0 4-1 3 1
(8) SimonChen 1-4 4-2 7-5 2 2
(9) tearingsmile 0-4 2-4 2-4 0 4
(16) 韩子宬 1-4 5-7 4-2 1 3
小组B daniu Lexington 路福仁 ken2013 胜场 净胜局 排名
(4) daniu 3-4(1) 2-4 4-0 1 3
(5) Lexington 4-3(1) 3-4(4) 4-0 2 2
(12) 路福仁 4-2 4-3(4) 4-3(8) 3 1
(13) ken2013 0-4 0-4 3-4(8) 0 4
小组C 糖果506 史怀安 星星火 梁晨启 胜场 净胜局 排名
(3) 糖果506 0-0 0-0 0-0 0 4
(6) 史怀安 0-0(弃) 4-1 3-4(7) 2 2 1
(11) 星星火 0-0(弃) 1-4 4-1 2 0 2
(14) 梁晨启 0-0(弃) 4-3(7) 1-4 2 -2 3
小组D 陈祖 xixi103614 ThomasZheng 卢冠 胜场 净胜局 排名
(2) 陈祖 4-1 4-0 4-1 3 1
(7) xixi103614 1-4 4-3(7) 3-4(6) 1 3
(10) ThomasZheng 0-4 3-4(7) 1-4 0 4
(15) 卢冠 1-4 4-3(6) 4-1 2 2

1/4决赛

A1-1
周裕坤
VS
4-3(2)
D2-2
卢冠
B1-3
路福仁
VS
4-2
C2-4
星星火
C1-5
史怀安
VS
4-1
B2-6
Lexington
D1-7
陈祖
VS
3-4(6)
A2-8
SimonChen

半决赛

A1-1
周裕坤
VS
4-0
B1-3
路福仁
C1-5
史怀安
VS
4-3(5)
A2-8
SimonChen

决赛

A1-1
周裕坤
VS
3-4(6)
C1-5
史怀安
选手 比分 胜方 得分 赛程
史怀安 VS 周裕坤 4-3(6) 史怀安 50 / 30 决赛
周裕坤 VS 路福仁 4-0 周裕坤 0 / 15 半决赛
史怀安 VS SimonChen 4-3(5) 史怀安 0 / 15 半决赛
史怀安 VS Lexington 4-1 史怀安 0 / 5 1/4决赛
路福仁 VS 星星火 4-2 路福仁 0 / 5 1/4决赛
周裕坤 VS 卢冠 4-3(2) 周裕坤 0 / 5 1/4决赛
SimonChen VS 陈祖 4-3(6) SimonChen 0 / 5 1/4决赛
xixi103614 VS ThomasZheng 4-3(7) xixi103614 5 / 1 小组赛4
陈祖 VS xixi103614 4-1 陈祖 5 / 1 小组赛4
陈祖 VS 卢冠 4-1 陈祖 5 / 1 小组赛4
陈祖 VS ThomasZheng 4-0 陈祖 5 / 1 小组赛4
卢冠 VS xixi103614 4-3(6) 卢冠 5 / 1 小组赛4
卢冠 VS ThomasZheng 4-1 卢冠 5 / 1 小组赛4
史怀安 VS 糖果506 0-0(弃) 史怀安 5 / 1 小组赛3
星星火 VS 糖果506 0-0(弃) 星星火 5 / 1 小组赛3
梁晨启 VS 糖果506 0-0(弃) 梁晨启 5 / 1 小组赛3
星星火 VS 梁晨启 4-1 星星火 5 / 1 小组赛3
史怀安 VS 星星火 4-1 史怀安 5 / 1 小组赛3
梁晨启 VS 史怀安 4-3(7) 梁晨启 5 / 1 小组赛3
Lexington VS ken2013 4-0 Lexington 5 / 1 小组赛2
路福仁 VS ken2013 4-3(8) 路福仁 5 / 1 小组赛2
路福仁 VS daniu 4-2 路福仁 5 / 1 小组赛2
daniu VS ken2013 4-0 daniu 5 / 1 小组赛2
Lexington VS daniu 4-3(1) Lexington 5 / 1 小组赛2
路福仁 VS Lexington 4-3(4) 路福仁 5 / 1 小组赛2
周裕坤 VS 韩子宬 4-1 周裕坤 5 / 1 小组赛1
SimonChen VS tearingsmile 4-2 SimonChen 5 / 1 小组赛1
SimonChen VS 韩子宬 7-5 SimonChen 5 / 1 小组赛1
韩子宬 VS tearingsmile 4-2 韩子宬 5 / 1 小组赛1
周裕坤 VS tearingsmile 4-0 周裕坤 5 / 1 小组赛1
周裕坤 VS SimonChen 4-1 周裕坤 5 / 1 小组赛1

用户评论