(青少年2.5)2021/11/28周日09:00广州第1站--星河湾酒店五楼网球场

级别:   人数:24  类型:单打
开始时间:2021年11月28号 09:00
状态:结束
报名费: 200.00 元
规则: 信任制

冠军:黄冠淳

序号会员级别积分胜负
正选
1. Haileybei 新人 0 0胜 / 0负
2. 玉兰 新人 0 0胜 / 0负
3. 许奕龄 新人 0 0胜 / 0负
4. DanielWu 新人 0 0胜 / 0负
5. zty2009 新人 0 0胜 / 0负
6. 小兔虎 新人 0 0胜 / 0负
7. 林子淇 新人 0 0胜 / 0负
8. 曾广洵 新人 0 0胜 / 0负
9. 徐艺珊 新人 0 0胜 / 0负
10. xzm7779 新人 0 0胜 / 0负
11. 76637959_梁 新人 0 0胜 / 0负
12. 何冠宏 新人 0 0胜 / 0负
13. 黄冠淳 新人 0 0胜 / 0负
14. logic6688 新人 0 0胜 / 0负
15. 郭恩泽 新人 0 0胜 / 0负
16. Thomson_Li 新人 0 0胜 / 0负
17. 陈泽智 新人 0 0胜 / 0负
18. 霍玄恩 新人 0 0胜 / 0负
19. Phaeton 新人 0 0胜 / 0负
20. wantaohe 新人 0 0胜 / 0负
21. 张晟睿 新人 0 0胜 / 0负
22. 吴雅玥 新人 0 0胜 / 0负
23. owenou6170 新人 0 0胜 / 0负
我要报名

共分4组

小组A Haileybei 曾广洵 徐艺珊 Thomson_Li 陈泽智 胜场 净胜局 排名
(1) Haileybei 0-4 2-4 2-4 4-1 1 4
(8) 曾广洵 4-0 2-4 2-4 4-1 2 3
(9) 徐艺珊 4-2 4-2 4-2 4-0 4 1
(16) Thomson_Li 4-2 4-2 2-4 4-1 3 2
(17) 陈泽智 1-4 1-4 0-4 1-4 0 5
小组B DanielWu zty2009 何冠宏 黄冠淳 wantaohe 张晟睿 胜场 净胜局 排名
(4) DanielWu 2-4 0-4 2-4 2-4 0-4 0 6
(5) zty2009 4-2 1-4 1-4 4-1 4-1 3 3
(12) 何冠宏 4-0 4-1 4-1 2-4 4-0 4 1
(13) 黄冠淳 4-2 4-1 1-4 4-3(2) 4-2 4 2
(20) wantaohe 4-2 1-4 4-2 3-4(2) 4-3(3) 3 4
(21) 张晟睿 4-0 1-4 0-4 2-4 3-4(3) 1 5
小组C 许奕龄 小兔虎 76637959_梁 logic6688 Phaeton 吴雅玥 胜场 净胜局 排名
(3) 许奕龄 0-4 0-4 1-4 4-1 3-4(4) 1 5
(6) 小兔虎 4-0 4-2 4-0 4-0 4-2 5 1
(11) 76637959_梁 4-0 2-4 4-2 4-0 3-4(2) 3 1 2
(14) logic6688 4-1 0-4 2-4 4-2 4-3(3) 3 -1 4
(19) Phaeton 1-4 0-4 0-4 2-4 2-4 0 6
(22) 吴雅玥 4-3(4) 2-4 4-3(2) 3-4(3) 4-2 3 0 3
小组D 玉兰 林子淇 xzm7779 郭恩泽 霍玄恩 owenou6170 胜场 净胜局 排名
(2) 玉兰 4-1 0-0(弃) 4-1 1-4 4-1 4 2
(7) 林子淇 1-4 0-0(弃) 2-4 0-4 4-3(2) 2 4
(10) xzm7779 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 6
(15) 郭恩泽 1-4 4-2 0-0(弃) 0-4 4-3(1) 3 3
(18) 霍玄恩 4-1 4-0 0-0(弃) 4-0 4-3(2) 5 1
(23) owenou6170 1-4 3-4(2) 0-0(弃) 3-4(1) 3-4(2) 1 5

1/4决赛

A1-1
徐艺珊
VS
6-0
D2-2
玉兰
B1-3
何冠宏
VS
3-6
C2-4
76637959_梁
C1-5
小兔虎
VS
2-6
B2-6
黄冠淳
D1-7
霍玄恩
VS
7-6(1)
A2-8
Thomson_Li

半决赛

A1-1
徐艺珊
VS
4-6
C2-4
76637959_梁
B2-6
黄冠淳
VS
6-3
D1-7
霍玄恩

决赛

C2-4
76637959_梁
VS
4-6
B2-6
黄冠淳
选手 比分 胜方 得分 赛程
黄冠淳 VS 76637959_梁 6-4 黄冠淳 80 / 50 决赛
黄冠淳 VS 霍玄恩 6-3 黄冠淳 0 / 30 半决赛
76637959_梁 VS 徐艺珊 6-4 76637959_梁 0 / 30 半决赛
徐艺珊 VS 玉兰 6-0 徐艺珊 0 / 10 1/4决赛
霍玄恩 VS Thomson_Li 7-6(1) 霍玄恩 0 / 10 1/4决赛
76637959_梁 VS 何冠宏 6-3 76637959_梁 0 / 10 1/4决赛
黄冠淳 VS 小兔虎 6-2 黄冠淳 0 / 10 1/4决赛
霍玄恩 VS 林子淇 4-0 霍玄恩 5 / 1 小组赛4
玉兰 VS xzm7779 0-0(弃) 玉兰 5 / 1 小组赛4
林子淇 VS xzm7779 0-0(弃) 林子淇 5 / 1 小组赛4
郭恩泽 VS xzm7779 0-0(弃) 郭恩泽 5 / 1 小组赛4
霍玄恩 VS xzm7779 0-0(弃) 霍玄恩 5 / 1 小组赛4
owenou6170 VS xzm7779 0-0(弃) owenou6170 5 / 1 小组赛4
玉兰 VS owenou6170 4-1 玉兰 5 / 1 小组赛4
霍玄恩 VS 郭恩泽 4-0 霍玄恩 5 / 1 小组赛4
林子淇 VS owenou6170 4-3(2) 林子淇 5 / 1 小组赛4
霍玄恩 VS 玉兰 4-1 霍玄恩 5 / 1 小组赛4
郭恩泽 VS 林子淇 4-2 郭恩泽 5 / 1 小组赛4
霍玄恩 VS owenou6170 4-3(2) 霍玄恩 5 / 1 小组赛4
玉兰 VS 郭恩泽 4-1 玉兰 5 / 1 小组赛4
郭恩泽 VS owenou6170 4-3(1) 郭恩泽 5 / 1 小组赛4
玉兰 VS 林子淇 4-1 玉兰 5 / 1 小组赛4
76637959_梁 VS Phaeton 4-0 76637959_梁 5 / 1 小组赛3
logic6688 VS 许奕龄 4-1 logic6688 5 / 1 小组赛3
小兔虎 VS 吴雅玥 4-2 小兔虎 5 / 1 小组赛3
logic6688 VS 吴雅玥 4-3(3) logic6688 5 / 1 小组赛3
小兔虎 VS 76637959_梁 4-2 小兔虎 5 / 1 小组赛3
76637959_梁 VS logic6688 4-2 76637959_梁 5 / 1 小组赛3
许奕龄 VS Phaeton 4-1 许奕龄 5 / 1 小组赛3
小兔虎 VS Phaeton 4-0 小兔虎 5 / 1 小组赛3
吴雅玥 VS 许奕龄 4-3(4) 吴雅玥 5 / 1 小组赛3
小兔虎 VS logic6688 4-0 小兔虎 5 / 1 小组赛3
吴雅玥 VS Phaeton 4-2 吴雅玥 5 / 1 小组赛3
76637959_梁 VS 许奕龄 4-0 76637959_梁 5 / 1 小组赛3
小兔虎 VS 许奕龄 4-0 小兔虎 5 / 1 小组赛3
logic6688 VS Phaeton 4-2 logic6688 5 / 1 小组赛3
吴雅玥 VS 76637959_梁 4-3(2) 吴雅玥 5 / 1 小组赛3
黄冠淳 VS wantaohe 4-3(2) 黄冠淳 5 / 1 小组赛2
黄冠淳 VS DanielWu 4-2 黄冠淳 5 / 1 小组赛2
何冠宏 VS 张晟睿 4-0 何冠宏 5 / 1 小组赛2
zty2009 VS DanielWu 4-2 zty2009 5 / 1 小组赛2
wantaohe VS 张晟睿 4-3(3) wantaohe 5 / 1 小组赛2
张晟睿 VS DanielWu 4-0 张晟睿 5 / 1 小组赛2
zty2009 VS wantaohe 4-1 zty2009 5 / 1 小组赛2
黄冠淳 VS 张晟睿 4-2 黄冠淳 5 / 1 小组赛2
wantaohe VS DanielWu 4-2 wantaohe 5 / 1 小组赛2
何冠宏 VS 黄冠淳 4-1 何冠宏 5 / 1 小组赛2
何冠宏 VS zty2009 4-1 何冠宏 5 / 1 小组赛2
何冠宏 VS DanielWu 4-0 何冠宏 5 / 1 小组赛2
wantaohe VS 何冠宏 4-2 wantaohe 5 / 1 小组赛2
黄冠淳 VS zty2009 4-1 黄冠淳 5 / 1 小组赛2
zty2009 VS 张晟睿 4-1 zty2009 5 / 1 小组赛2
徐艺珊 VS Haileybei 4-2 徐艺珊 5 / 1 小组赛1
Thomson_Li VS 曾广洵 4-2 Thomson_Li 5 / 1 小组赛1
Thomson_Li VS 陈泽智 4-1 Thomson_Li 5 / 1 小组赛1
曾广洵 VS Haileybei 4-0 曾广洵 5 / 1 小组赛1
徐艺珊 VS 陈泽智 4-0 徐艺珊 5 / 1 小组赛1
Haileybei VS 陈泽智 4-1 Haileybei 5 / 1 小组赛1
徐艺珊 VS 曾广洵 4-2 徐艺珊 5 / 1 小组赛1
Thomson_Li VS Haileybei 4-2 Thomson_Li 5 / 1 小组赛1
徐艺珊 VS Thomson_Li 4-2 徐艺珊 5 / 1 小组赛1
曾广洵 VS 陈泽智 4-1 曾广洵 5 / 1 小组赛1

用户评论