北京青少年2.5约战第4站-2022/01/02周日13点30分-怀柔雁栖湖室内网球馆(从雁栖景园进入)

级别:   人数:8  类型:单打
开始时间:2022年1月2号 13:30
状态:结束
报名费: 300.00 元
规则: 信任制

冠军:cp002007

相册集
序号会员级别积分胜负
正选
1. WLTY666 273 23胜 / 95负
2. 齐霖 70 7胜 / 17负
3. 肖卓成 58 5胜 / 15负
4. samanthappa 209 16胜 / 21负
5. 吴亦周 180 17胜 / 20负
6. BJLJ 0 0胜 / 0负
7. cp002007 26 2胜 / 2负
我要报名

共分2组

小组A WLTY666 齐霖 肖卓成 胜场 净胜局 排名
(1) WLTY666 6-3 6-2 2 1
(4) 齐霖 3-6 5-6(4) 0 3
(5) 肖卓成 2-6 6-5(4) 1 2
小组B samanthappa 吴亦周 cp002007 BJLJ 胜场 净胜局 排名
(2) samanthappa 1-4 3-4(5) 4-3(5) 1 3
(3) 吴亦周 4-1 4-0 4-2 3 1
(6) cp002007 4-3(5) 0-4 4-2 2 2
(7) BJLJ 3-4(5) 2-4 2-4 0 4

半决赛

A1-1
WLTY666
VS
1-4
B2-2
cp002007
B1-3
吴亦周
VS
4-3(2)
A2-4
肖卓成

决赛

B2-2
cp002007
VS
4-3(5)
B1-3
吴亦周
选手 比分 胜方 得分 赛程
cp002007 VS 吴亦周 4-3(5) cp002007 30 / 20 决赛
cp002007 VS WLTY666 4-1 cp002007 0 / 10 半决赛
吴亦周 VS 肖卓成 4-3(2) 吴亦周 0 / 10 半决赛
吴亦周 VS BJLJ 4-2 吴亦周 5 / 1 小组赛2
cp002007 VS samanthappa 4-3(5) cp002007 5 / 1 小组赛2
吴亦周 VS cp002007 4-0 吴亦周 5 / 1 小组赛2
cp002007 VS BJLJ 4-2 cp002007 5 / 1 小组赛2
samanthappa VS BJLJ 4-3(5) samanthappa 5 / 1 小组赛2
吴亦周 VS samanthappa 4-1 吴亦周 5 / 1 小组赛2
WLTY666 VS 齐霖 6-3 WLTY666 5 / 1 小组赛1
WLTY666 VS 肖卓成 6-2 WLTY666 5 / 1 小组赛1
肖卓成 VS 齐霖 6-5(4) 肖卓成 5 / 1 小组赛1

用户评论