2022全国青少年网球排名系列赛“Tennis123”北京站U10绿球(CTJ-B500)7月23日周六8点(小组赛CDEF在启航和ABGH在通尼馆,同时进行,8强赛在通尼)

级别:   人数:32  类型:单打
开始时间:2022年7月23号 08:00
状态:结束
报名费: 350.00 元
规则: 信任制

冠军:付初冉

相册集
序号会员级别积分胜负
正选
1. guoyuna 0 0胜 / 0负
2. glj618 0 0胜 / 0负
3. xiaoxin0023 0 0胜 / 0负
4. AudreyCG 0 0胜 / 0负
5. 李栖然 0 0胜 / 0负
6. denhf 7 1胜 / 2负
7. 纳美 0 0胜 / 0负
8. weisoft 0 0胜 / 0负
9. Linfangyue 0 0胜 / 0负
10. Posy 0 0胜 / 0负
11. ysun20020816 0 0胜 / 0负
12. 廖宸璋 0 0胜 / 0负
13. 郅城钰 0 0胜 / 0负
14. limusen 0 0胜 / 0负
15. 米粒 0 0胜 / 0负
16. 于昊加 0 0胜 / 0负
17. 魏莱 0 0胜 / 0负
18. heyujian 0 0胜 / 0负
19. Ava妤 26 3胜 / 2负
20. Juha 新人 0 0胜 / 0负
21. 付初冉 0 0胜 / 0负
22. Kevinyan 0 0胜 / 0负
23. 王薪阳 0 0胜 / 0负
24. AMELIE 0 0胜 / 0负
25. 黄恩巽 0 0胜 / 0负
26. 王浩冉 0 0胜 / 0负
27. 恒恒 0 0胜 / 0负
28. dangdang 0 0胜 / 0负
29. 高兴happy 0 0胜 / 0负
30. 胡雨辰 0 0胜 / 0负
31. Matthew12321 0 0胜 / 0负
32. 杜梦迪 0 0胜 / 0负
我要报名

共分8组

小组A denhf weisoft 郅城钰 Juha 胜场 净胜局 排名
(1) denhf 4-0 4-1 4-3(4) 3 1
(16) weisoft 0-4 0-4 0-4 0 4
(17) 郅城钰 1-4 4-0 0-4 1 3
(32) Juha 3-4(4) 4-0 4-0 2 2
小组B Linfangyue Posy Matthew12321 杜梦迪 胜场 净胜局 排名
(8) Linfangyue 2-4 4-1 1-4 1 3
(9) Posy 4-2 4-1 4-1 3 1
(24) Matthew12321 1-4 1-4 2-4 0 4
(25) 杜梦迪 4-1 1-4 4-2 2 2
小组C Ava妤 limusen heyujian xiaoxin0023 胜场 净胜局 排名
(5) Ava妤 4-3(5) 4-0 4-0 3 1
(12) limusen 3-4(5) 2-4 4-1 1 1 2
(21) heyujian 0-4 4-2 2-4 1 0 3
(28) xiaoxin0023 0-4 1-4 4-2 1 -1 4
小组D 胡雨辰 王薪阳 魏莱 黄恩巽 胜场 净胜局 排名
(4) 胡雨辰 4-0 4-0 4-0 3 1
(13) 王薪阳 0-4 4-2 4-1 2 2
(20) 魏莱 0-4 2-4 4-0 1 3
(29) 黄恩巽 0-4 1-4 0-4 0 4
小组E AMELIE dangdang 于昊加 王浩冉 胜场 净胜局 排名
(3) AMELIE 0-0 0-0 0-0 0 4
(14) dangdang 0-0(弃) 6-1 4-2 3 1
(19) 于昊加 0-0(弃) 1-6 1-6 1 3
(30) 王浩冉 0-0(弃) 2-4 6-1 2 2
小组F AudreyCG 廖宸璋 Kevinyan glj618 胜场 净胜局 排名
(6) AudreyCG 1-4 6-3 0-0(弃) 2 2
(11) 廖宸璋 4-1 4-1 0-0(弃) 3 1
(22) Kevinyan 3-6 1-4 0-0(弃) 1 3
(27) glj618 0-0 0-0 0-0 0 4
小组G 李栖然 ysun20020816 高兴happy guoyuna 胜场 净胜局 排名
(7) 李栖然 5-6(3) 1-4 0-0(弃) 1 3
(10) ysun20020816 6-5(3) 2-4 0-0(弃) 2 2
(23) 高兴happy 4-1 4-2 0-0(弃) 3 1
(26) guoyuna 0-0 0-0 0-0 0 4
小组H 付初冉 纳美 米粒 恒恒 胜场 净胜局 排名
(2) 付初冉 4-2 0-0(弃) 6-1 3 1
(15) 纳美 2-4 0-0(弃) 3-4(3) 1 3
(18) 米粒 0-0 0-0 0-0 0 4
(31) 恒恒 1-6 4-3(3) 0-0(弃) 2 2

1/8决赛

A1-1
denhf
VS
4-1
H2-2
恒恒
B1-3
Posy
VS
4-0
G2-4
ysun20020816
C1-5
Ava妤
VS
4-0
F2-6
AudreyCG
D1-7
胡雨辰
VS
4-1
E2-8
王浩冉
E1-9
dangdang
VS
4-2
D2-10
王薪阳
F1-11
廖宸璋
VS
4-0
C2-12
limusen
G1-13
高兴happy
VS
2-4
B2-14
杜梦迪
H1-15
付初冉
VS
4-3(3)
A2-16
Juha

1/4决赛

A1-1
denhf
VS
4-1
B1-3
Posy
C1-5
Ava妤
VS
0-4
D1-7
胡雨辰
E1-9
dangdang
VS
3-4(2)
F1-11
廖宸璋
B2-14
杜梦迪
VS
0-4
H1-15
付初冉

半决赛

A1-1
denhf
VS
4-1
D1-7
胡雨辰
F1-11
廖宸璋
VS
1-4
H1-15
付初冉

决赛

A1-1
denhf
VS
2-4
H1-15
付初冉
选手 比分 胜方 得分 赛程
付初冉 VS denhf 4-2 付初冉 80 / 50 决赛
付初冉 VS 廖宸璋 4-1 付初冉 0 / 30 半决赛
denhf VS 胡雨辰 4-1 denhf 0 / 30 半决赛
denhf VS Posy 4-1 denhf 0 / 10 1/4决赛
付初冉 VS 杜梦迪 4-0 付初冉 0 / 10 1/4决赛
廖宸璋 VS dangdang 4-3(2) 廖宸璋 0 / 10 1/4决赛
胡雨辰 VS Ava妤 4-0 胡雨辰 0 / 10 1/4决赛
Ava妤 VS AudreyCG 4-0 Ava妤 0 / 5 1/8决赛
胡雨辰 VS 王浩冉 4-1 胡雨辰 0 / 5 1/8决赛
廖宸璋 VS limusen 4-0 廖宸璋 0 / 5 1/8决赛
dangdang VS 王薪阳 4-2 dangdang 0 / 5 1/8决赛
denhf VS 恒恒 4-1 denhf 0 / 5 1/8决赛
Posy VS ysun20020816 4-0 Posy 0 / 5 1/8决赛
付初冉 VS Juha 4-3(3) 付初冉 0 / 5 1/8决赛
杜梦迪 VS 高兴happy 4-2 杜梦迪 0 / 5 1/8决赛
付初冉 VS 恒恒 6-1 付初冉 5 / 1 小组赛8
付初冉 VS 纳美 4-2 付初冉 5 / 1 小组赛8
付初冉 VS 米粒 0-0(弃) 付初冉 5 / 1 小组赛8
纳美 VS 米粒 0-0(弃) 纳美 5 / 1 小组赛8
恒恒 VS 米粒 0-0(弃) 恒恒 5 / 1 小组赛8
恒恒 VS 纳美 4-3(3) 恒恒 5 / 1 小组赛8
ysun20020816 VS guoyuna 0-0(弃) ysun20020816 5 / 1 小组赛7
高兴happy VS guoyuna 0-0(弃) 高兴happy 5 / 1 小组赛7
高兴happy VS 李栖然 4-1 高兴happy 5 / 1 小组赛7
李栖然 VS guoyuna 0-0(弃) 李栖然 5 / 1 小组赛7
高兴happy VS ysun20020816 4-2 高兴happy 5 / 1 小组赛7
ysun20020816 VS 李栖然 6-5(3) ysun20020816 5 / 1 小组赛7
廖宸璋 VS AudreyCG 4-1 廖宸璋 5 / 1 小组赛6
廖宸璋 VS glj618 0-0(弃) 廖宸璋 5 / 1 小组赛6
Kevinyan VS glj618 0-0(弃) Kevinyan 5 / 1 小组赛6
廖宸璋 VS Kevinyan 4-1 廖宸璋 5 / 1 小组赛6
AudreyCG VS glj618 0-0(弃) AudreyCG 5 / 1 小组赛6
AudreyCG VS Kevinyan 6-3 AudreyCG 5 / 1 小组赛6
dangdang VS 王浩冉 4-2 dangdang 5 / 1 小组赛5
dangdang VS 于昊加 6-1 dangdang 5 / 1 小组赛5
王浩冉 VS 于昊加 6-1 王浩冉 5 / 1 小组赛5
dangdang VS AMELIE 0-0(弃) dangdang 5 / 1 小组赛5
于昊加 VS AMELIE 0-0(弃) 于昊加 5 / 1 小组赛5
王浩冉 VS AMELIE 0-0(弃) 王浩冉 5 / 1 小组赛5
胡雨辰 VS 魏莱 4-0 胡雨辰 5 / 1 小组赛4
王薪阳 VS 黄恩巽 4-1 王薪阳 5 / 1 小组赛4
魏莱 VS 黄恩巽 4-0 魏莱 5 / 1 小组赛4
胡雨辰 VS 王薪阳 4-0 胡雨辰 5 / 1 小组赛4
王薪阳 VS 魏莱 4-2 王薪阳 5 / 1 小组赛4
胡雨辰 VS 黄恩巽 4-0 胡雨辰 5 / 1 小组赛4
Ava妤 VS xiaoxin0023 4-0 Ava妤 5 / 1 小组赛3
heyujian VS limusen 4-2 heyujian 5 / 1 小组赛3
xiaoxin0023 VS heyujian 4-2 xiaoxin0023 5 / 1 小组赛3
Ava妤 VS limusen 4-3(5) Ava妤 5 / 1 小组赛3
limusen VS xiaoxin0023 4-1 limusen 5 / 1 小组赛3
Ava妤 VS heyujian 4-0 Ava妤 5 / 1 小组赛3
杜梦迪 VS Matthew12321 4-2 杜梦迪 5 / 1 小组赛2
Posy VS 杜梦迪 4-1 Posy 5 / 1 小组赛2
Posy VS Linfangyue 4-2 Posy 5 / 1 小组赛2
Posy VS Matthew12321 4-1 Posy 5 / 1 小组赛2
杜梦迪 VS Linfangyue 4-1 杜梦迪 5 / 1 小组赛2
Linfangyue VS Matthew12321 4-1 Linfangyue 5 / 1 小组赛2
Juha VS 郅城钰 4-0 Juha 5 / 1 小组赛1
denhf VS weisoft 4-0 denhf 5 / 1 小组赛1
郅城钰 VS weisoft 4-0 郅城钰 5 / 1 小组赛1
denhf VS Juha 4-3(4) denhf 5 / 1 小组赛1
denhf VS 郅城钰 4-1 denhf 5 / 1 小组赛1
Juha VS weisoft 4-0 Juha 5 / 1 小组赛1

用户评论