北京青少年3.0第314站-2022/08/09周二15点(通尼科技网球馆)(7人大循环,4局金球,3片场同时开打)

级别:   人数:7  类型:单打
开始时间:2022年8月9号 15:00
状态:结束
报名费: 450.00 元
规则: 信任制

冠军:欣欣2010

相册集
序号会员级别积分胜负
正选
1. Mike_wuli 2114 11胜 / 15负
2. 王瀚恩Marvin 2000 0胜 / 0负
3. Terry2013 2007 1胜 / 2负
4. fisher0401 2102 9胜 / 28负
5. 丁嘉人 2000 0胜 / 0负
6. 欣欣2010 2000 0胜 / 0负
7. 飞扬网球俱乐部 2355 33胜 / 56负
我要报名

共分1组

小组A 飞扬网球俱乐部 Mike_wuli fisher0401 Terry2013 王瀚恩Marvin 丁嘉人 欣欣2010 胜场 净胜局 排名
(1) 飞扬网球俱乐部 4-1 4-1 4-0 0-0(弃) 0-4 0-4 4 3
(2) Mike_wuli 1-4 4-2 4-1 4-0 2-4 0-4 3 4
(3) fisher0401 1-4 2-4 3-4(2) 1-4 4-2 1-4 1 7
(4) Terry2013 0-4 1-4 4-3(2) 0-0(弃) 0-4 0-4 2 5
(5) 王瀚恩Marvin 0-0 0-4 4-1 0-0 3-4(3) 0-4 1 6
(6) 丁嘉人 4-0 4-2 2-4 4-0 4-3(3) 1-4 4 2
(7) 欣欣2010 4-0 4-0 4-1 4-0 4-0 4-1 6 1

决赛

A1-1
欣欣2010
VS
4-1
A2-2
丁嘉人
选手 比分 胜方 得分 赛程
欣欣2010 VS 丁嘉人 4-1 欣欣2010 30 / 20 决赛
欣欣2010 VS Mike_wuli 4-0 欣欣2010 5 / 1 小组赛1
丁嘉人 VS 王瀚恩Marvin 4-3(3) 丁嘉人 5 / 1 小组赛1
欣欣2010 VS 飞扬网球俱乐部 4-0 欣欣2010 5 / 1 小组赛1
Terry2013 VS fisher0401 4-3(2) Terry2013 5 / 1 小组赛1
欣欣2010 VS 王瀚恩Marvin 4-0 欣欣2010 5 / 1 小组赛1
丁嘉人 VS Mike_wuli 4-2 丁嘉人 5 / 1 小组赛1
飞扬网球俱乐部 VS Terry2013 4-0 飞扬网球俱乐部 5 / 1 小组赛1
王瀚恩Marvin VS fisher0401 4-1 王瀚恩Marvin 5 / 1 小组赛1
丁嘉人 VS Terry2013 4-0 丁嘉人 5 / 1 小组赛1
飞扬网球俱乐部 VS Mike_wuli 4-1 飞扬网球俱乐部 5 / 1 小组赛1
Mike_wuli VS 王瀚恩Marvin 4-0 Mike_wuli 5 / 1 小组赛1
欣欣2010 VS fisher0401 4-1 欣欣2010 5 / 1 小组赛1
飞扬网球俱乐部 VS 王瀚恩Marvin 0-0(弃) 飞扬网球俱乐部 5 / 1 小组赛1
Terry2013 VS 王瀚恩Marvin 0-0(弃) Terry2013 5 / 1 小组赛1
丁嘉人 VS 飞扬网球俱乐部 4-0 丁嘉人 5 / 1 小组赛1
Mike_wuli VS Terry2013 4-1 Mike_wuli 5 / 1 小组赛1
飞扬网球俱乐部 VS fisher0401 4-1 飞扬网球俱乐部 5 / 1 小组赛1
欣欣2010 VS 丁嘉人 4-1 欣欣2010 5 / 1 小组赛1
欣欣2010 VS Terry2013 4-0 欣欣2010 5 / 1 小组赛1
fisher0401 VS 丁嘉人 4-2 fisher0401 5 / 1 小组赛1
Mike_wuli VS fisher0401 4-2 Mike_wuli 5 / 1 小组赛1

用户评论