序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
ybx2010 | 6010 | 1胜 / 5负 | 现场付 | |
2 |
很猛,很暴力 | 6060 | 6胜 / 7负 | 现场付 | |
3 |
王yi | 6000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
4 |
kikocui | 6013 | 1胜 / 8负 | 现场付 | |
5 |
浑身紫药水 | 6056 | 6胜 / 17负 | 现场付 | |
6 |
阿乐 | 6091 | 11胜 / 13负 | 现场付 | |
7 |
boby | 6148 | 19胜 / 33负 | 现场付 | |
8 |
石头 | 6010 | 1胜 / 5负 | 现场付 | |
9 |
mega | 6056 | 6胜 / 14负 | 现场付 | |
10 |
jinkim | 6009 | 0胜 / 9负 | 现场付 | |
11 |
小赵 | 6093 | 8胜 / 9负 | 现场付 | |
12 |
鹰眼 | 6139 | 20胜 / 20负 | 现场付 | |
13 |
小浣熊 | 6000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
14 |
李坠 | 6010 | 1胜 / 5负 | 现场付 | |
15 |
生物宋 | 6287 | 34胜 / 32负 | 现场付 | |
16 |
sense中的alan | 6355 | 45胜 / 37负 | 现场付 | |
侯补 | |||||
17 |
carriezhu | 6057 | 7胜 / 14负 | 现场付 | |
18 |
郑祺丰 | 新人 | 6000 | 0胜 / 0负 | 现场付 |
19 |
xiongjieda | 6057 | 8胜 / 4负 | 现场付 | |
20 |
张洪洋 | 6023 | 1胜 / 18负 | 现场付 | |
21 |
萨芬强 | 6042 | 5胜 / 3负 | 现场付 | |
22 |
younken | 6016 | 2胜 / 2负 | 现场付 | |
23 |
tianhong | 6000 | 0胜 / 0负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | 浑身紫药水 | mega | 小浣熊 | sense中的alan | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浑身紫药水 | 3-4(3) | 4-0 | 1-4 | 1 | 3 | ||
mega | 4-3(3) | 4-0 | 2-4 | 2 | 2 | ||
小浣熊 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0 | 4 | ||
sense中的alan | 4-1 | 4-2 | 4-0 | 3 | 1 |
小组B | 很猛,很暴力 | 王yi | kikocui | 生物宋 | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
很猛,很暴力 | 2-4 | 4-1 | 2-4 | 1 | 3 | ||
王yi | 4-2 | 4-3(5) | 2-4 | 2 | 2 | ||
kikocui | 1-4 | 3-4(5) | 0-4 | 0 | 4 | ||
生物宋 | 4-2 | 4-2 | 4-0 | 3 | 1 |
小组C | ybx2010 | 阿乐 | jinkim | 鹰眼 | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ybx2010 | 0-4 | 3-4(5) | 2-4 | 0 | 4 | ||
阿乐 | 4-0 | 4-2 | 0-4 | 2 | 2 | ||
jinkim | 4-3(5) | 2-4 | 2-4 | 1 | 3 | ||
鹰眼 | 4-2 | 4-0 | 4-2 | 3 | 1 |
小组D | boby | 石头 | 小赵 | 李坠 | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
boby | 4-0 | 0-4 | 4-2 | 2 | 2 | ||
石头 | 0-4 | 4-2 | 2-4 | 1 | 4 | ||
小赵 | 4-0 | 2-4 | 4-2 | 2 | 1 | ||
李坠 | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 1 | 3 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
小赵 VS boby | 4-2 | 小赵 | 50 / 30 | 决赛 |
boby VS 很猛,很暴力 | 4-2 | boby | 0 / 15 | 半决赛 |
小赵 VS 生物宋 | 4-0 | 小赵 | 0 / 15 | 半决赛 |
boby VS sense中的alan | 4-3(4) | boby | 0 / 5 | 1/4决赛 |
很猛,很暴力 VS 鹰眼 | 4-2 | 很猛,很暴力 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
生物宋 VS 阿乐 | 4-2 | 生物宋 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
小赵 VS mega | 4-0 | 小赵 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
小赵 VS boby | 4-0 | 小赵 | 5 / 1 | 小组赛4 |
小赵 VS 李坠 | 4-2 | 小赵 | 5 / 1 | 小组赛4 |
boby VS 石头 | 4-0 | boby | 5 / 1 | 小组赛4 |
boby VS 李坠 | 4-2 | boby | 5 / 1 | 小组赛4 |
石头 VS 小赵 | 4-2 | 石头 | 5 / 1 | 小组赛4 |
李坠 VS 石头 | 4-2 | 李坠 | 5 / 1 | 小组赛4 |
鹰眼 VS 阿乐 | 4-0 | 鹰眼 | 5 / 1 | 小组赛3 |
鹰眼 VS ybx2010 | 4-2 | 鹰眼 | 5 / 1 | 小组赛3 |
鹰眼 VS jinkim | 4-2 | 鹰眼 | 5 / 1 | 小组赛3 |
阿乐 VS ybx2010 | 4-0 | 阿乐 | 5 / 1 | 小组赛3 |
阿乐 VS jinkim | 4-2 | 阿乐 | 5 / 1 | 小组赛3 |
jinkim VS ybx2010 | 4-3(5) | jinkim | 5 / 1 | 小组赛3 |
生物宋 VS 王yi | 4-2 | 生物宋 | 5 / 1 | 小组赛2 |
生物宋 VS 很猛,很暴力 | 4-2 | 生物宋 | 5 / 1 | 小组赛2 |
生物宋 VS kikocui | 4-0 | 生物宋 | 5 / 1 | 小组赛2 |
王yi VS 很猛,很暴力 | 4-2 | 王yi | 5 / 1 | 小组赛2 |
王yi VS kikocui | 4-3(5) | 王yi | 5 / 1 | 小组赛2 |
很猛,很暴力 VS kikocui | 4-1 | 很猛,很暴力 | 5 / 1 | 小组赛2 |
sense中的alan VS mega | 4-2 | sense中的alan | 5 / 1 | 小组赛1 |
sense中的alan VS 浑身紫药水 | 4-1 | sense中的alan | 5 / 1 | 小组赛1 |
sense中的alan VS 小浣熊 | 4-0 | sense中的alan | 5 / 1 | 小组赛1 |
mega VS 浑身紫药水 | 4-3(3) | mega | 5 / 1 | 小组赛1 |
mega VS 小浣熊 | 4-0 | mega | 5 / 1 | 小组赛1 |
浑身紫药水 VS 小浣熊 | 4-0 | 浑身紫药水 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
100.00 |