(3.0单)2011/09/23周五20:00第31站--绿色北岸

级别:   人数:16  类型:单打
开始时间:2011年9月23号 00:00
状态:结束
报名费: 60.00 元
规则: 信任制

冠军:毛思雨

序号会员级别积分胜负
正选
1. 王腾远 2038 4胜 / 10负
2. 董奇毅 2041 4胜 / 2负
3. 邵奕彭 新人 2000 0胜 / 0负
4. 王杨 2049 6胜 / 6负
5. 姚红 2079 8胜 / 27负
6. OnTheWaterfront 新人 2000 0胜 / 0负
7. 坚果 2026 3胜 / 7负
8. txy 2143 14胜 / 6负
9. 佚名Ben 新人 2000 0胜 / 0负
10. 小号 2266 31胜 / 15负
11. 毛思雨 2216 20胜 / 2负
12. 毛思露 2075 5胜 / 6负
13. 大伟 2169 23胜 / 30负
14. 隆隆八 2286 31胜 / 19负
15. csisagay 新人 2000 0胜 / 0负
16. 原上草 新人 2000 0胜 / 0负
我要报名

共分4组

小组A 邵奕彭 佚名Ben 毛思露 隆隆八 胜场 净胜局 排名
(0) 邵奕彭 0-4 1-4 0-4 0 4
(0) 佚名Ben 4-0 1-4 3-4(1) 1 3
(0) 毛思露 4-1 4-1 4-1 3 1
(0) 隆隆八 4-0 4-3(1) 1-4 2 2
小组B 王杨 姚红 大伟 胜场 净胜局 排名
(0) 王杨 4-0 4-2 2 1
(0) 姚红 0-4 1-4 0 3
(0) 大伟 2-4 4-1 1 2
小组C 董奇毅 txy 毛思雨 csisagay 胜场 净胜局 排名
(0) 董奇毅 1-4 3-4(8) 4-2 1 -1 4
(0) txy 4-1 0-4 1-4 1 0 3
(0) 毛思雨 4-3(8) 4-0 4-1 3 1
(0) csisagay 2-4 4-1 1-4 1 1 2
小组D 王腾远 坚果 小号 原上草 胜场 净胜局 排名
(0) 王腾远 2-4 1-4 0-4 0 4
(0) 坚果 4-2 2-4 4-2 2 2
(0) 小号 4-1 4-2 4-0 3 1
(0) 原上草 4-0 2-4 0-4 1 3

1/4决赛

A1-
毛思露
VS
4-0
B2-
大伟
B1-
王杨
VS
4-0
A2-
隆隆八
C1-
毛思雨
VS
4-1
D2-
坚果
D1-
小号
VS
-
C4-
董奇毅

半决赛

B1-
王杨
VS
4-1
C4-
董奇毅
C1-
毛思雨
VS
4-2
A1-
毛思露

决赛

C1-
毛思雨
VS
4-2
B1-
王杨
选手 比分 胜方 得分 赛程
毛思雨 VS 王杨 4-2 毛思雨 50 / 30 决赛
毛思雨 VS 毛思露 4-2 毛思雨 0 / 15 半决赛
王杨 VS 董奇毅 4-1 王杨 0 / 15 半决赛
毛思露 VS 大伟 4-0 毛思露 0 / 5 1/4决赛
毛思雨 VS 坚果 4-1 毛思雨 0 / 5 1/4决赛
董奇毅 VS 小号 4-2 董奇毅 0 / 5 1/4决赛
王杨 VS 隆隆八 4-0 王杨 0 / 5 1/4决赛
小号 VS 坚果 4-2 小号 5 / 1 小组赛4
小号 VS 原上草 4-0 小号 5 / 1 小组赛4
小号 VS 王腾远 4-1 小号 5 / 1 小组赛4
坚果 VS 原上草 4-2 坚果 5 / 1 小组赛4
坚果 VS 王腾远 4-2 坚果 5 / 1 小组赛4
原上草 VS 王腾远 4-0 原上草 5 / 1 小组赛4
毛思雨 VS 董奇毅 4-3(8) 毛思雨 5 / 1 小组赛3
毛思雨 VS csisagay 4-1 毛思雨 5 / 1 小组赛3
毛思雨 VS txy 4-0 毛思雨 5 / 1 小组赛3
董奇毅 VS csisagay 4-2 董奇毅 5 / 1 小组赛3
csisagay VS txy 4-1 csisagay 5 / 1 小组赛3
txy VS 董奇毅 4-1 txy 5 / 1 小组赛3
王杨 VS 大伟 4-2 王杨 5 / 1 小组赛2
王杨 VS 姚红 4-0 王杨 5 / 1 小组赛2
大伟 VS 姚红 4-1 大伟 5 / 1 小组赛2
毛思露 VS 隆隆八 4-1 毛思露 5 / 1 小组赛1
毛思露 VS 佚名Ben 4-1 毛思露 5 / 1 小组赛1
毛思露 VS 邵奕彭 4-1 毛思露 5 / 1 小组赛1
隆隆八 VS 佚名Ben 4-3(1) 隆隆八 5 / 1 小组赛1
隆隆八 VS 邵奕彭 4-0 隆隆八 5 / 1 小组赛1
佚名Ben VS 邵奕彭 4-0 佚名Ben 5 / 1 小组赛1

用户评论