U10 北京青少年2.5第77站-2023/03/19周日12点30分(启航网球馆-顺义室内)(限10岁及以下)

级别:   人数:8  类型:单打
开始时间:2023年3月19号 12:30
状态:结束
报名费: 350.00 元
规则: 信任制

冠军:周佳桐

相册集
序号会员级别积分胜负
正选
1. Leo源 482 43胜 / 42负
2. YuBo 14 2胜 / 4负
3. 高歌寅 261 25胜 / 57负
4. Claire0314 43 4胜 / 4负
5. 周佳桐 52 6胜 / 13负
6. 杨涵威 91 10胜 / 19负
7. 刘小榕 139 15胜 / 27负
8. 秦皓扬 38 2胜 / 19负
我要报名

共分2组

小组A Leo源 杨涵威 周佳桐 YuBo 胜场 净胜局 排名
(1) Leo源 4-0 3-4(5) 4-2 2 2
(4) 杨涵威 0-4 2-4 4-1 1 3
(5) 周佳桐 4-3(5) 4-2 4-2 3 1
(8) YuBo 2-4 1-4 2-4 0 4
小组B 高歌寅 刘小榕 Claire0314 秦皓扬 胜场 净胜局 排名
(2) 高歌寅 4-0 4-2 4-3(3) 3 1
(3) 刘小榕 0-4 4-0 4-1 2 2
(6) Claire0314 2-4 0-4 1-4 0 4
(7) 秦皓扬 3-4(3) 1-4 4-1 1 3

半决赛

A1-1
周佳桐
VS
4-1
B2-2
刘小榕
B1-3
高歌寅
VS
4-3(3)
A2-4
Leo源

决赛

A1-1
周佳桐
VS
4-2
B1-3
高歌寅
选手 比分 胜方 得分 赛程
周佳桐 VS 高歌寅 4-2 周佳桐 30 / 20 决赛
高歌寅 VS Leo源 4-3(3) 高歌寅 0 / 10 半决赛
周佳桐 VS 刘小榕 4-1 周佳桐 0 / 10 半决赛
高歌寅 VS 刘小榕 4-0 高歌寅 5 / 1 小组赛2
刘小榕 VS Claire0314 4-0 刘小榕 5 / 1 小组赛2
高歌寅 VS 秦皓扬 4-3(3) 高歌寅 5 / 1 小组赛2
秦皓扬 VS Claire0314 4-1 秦皓扬 5 / 1 小组赛2
刘小榕 VS 秦皓扬 4-1 刘小榕 5 / 1 小组赛2
高歌寅 VS Claire0314 4-2 高歌寅 5 / 1 小组赛2
Leo源 VS YuBo 4-2 Leo源 5 / 1 小组赛1
杨涵威 VS YuBo 4-1 杨涵威 5 / 1 小组赛1
周佳桐 VS 杨涵威 4-2 周佳桐 5 / 1 小组赛1
周佳桐 VS YuBo 4-2 周佳桐 5 / 1 小组赛1
Leo源 VS 杨涵威 4-0 Leo源 5 / 1 小组赛1
周佳桐 VS Leo源 4-3(5) 周佳桐 5 / 1 小组赛1

用户评论