序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
大雪 | 6098 | 9胜 / 11负 | 现场付 | |
2 |
李超 | 6186 | 19胜 / 8负 | 现场付 | |
3 |
ftp_tiger | 6085 | 11胜 / 9负 | 现场付 | |
4 |
carriezhu | 6317 | 35胜 / 55负 | 现场付 | |
5 |
JinKim | 6125 | 14胜 / 34负 | 现场付 | |
6 |
热带鱼 | 6011 | 2胜 / 1负 | 现场付 | |
7 |
zhuoming820425 | 6016 | 2胜 / 2负 | 现场付 | |
8 |
李坠 | 6059 | 7胜 / 16负 | 现场付 | |
9 |
霄羽 | 6040 | 3胜 / 25负 | 现场付 | |
10 |
心依旧 | 6053 | 9胜 / 5负 | 现场付 | |
11 |
魅力男995 | 6014 | 1胜 / 5负 | 现场付 | |
12 |
小号 | 6038 | 4胜 / 18负 | 现场付 | |
侯补 | |||||
13 |
肉松夹 | 6016 | 1胜 / 7负 | 现场付 | |
报名已经结束了 |
小组A | carriezhu | 热带鱼 | 李坠 | 心依旧 | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
carriezhu | 4-0 | 4-1 | 2-4 | 2 | 1 | 2 | |
热带鱼 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0 | 4 | ||
李坠 | 1-4 | 4-0 | 4-3(6) | 2 | -2 | 3 | |
心依旧 | 4-2 | 4-0 | 3-4(6) | 2 | 1 | 1 |
小组B | 李超 | ftp_tiger | 霄羽 | 魅力男995 | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
李超 | 4-2 | 4-1 | 2-4 | 2 | 2 | ||
ftp_tiger | 2-4 | 4-3(5) | 1-4 | 1 | 3 | ||
霄羽 | 1-4 | 3-4(5) | 2-4 | 0 | 4 | ||
魅力男995 | 4-2 | 4-1 | 4-2 | 3 | 1 |
小组C | 大雪 | JinKim | zhuoming820425 | 小号 | 胜场 | 净胜局 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大雪 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 3 | 1 | ||
JinKim | 0-4 | 2-4 | 4-2 | 1 | 3 | ||
zhuoming820425 | 0-4 | 4-2 | 4-2 | 2 | 2 | ||
小号 | 0-4 | 2-4 | 2-4 | 0 | 4 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
李超 VS 大雪 | 4-0 | 李超 | 50 / 30 | 决赛 |
李超 VS 魅力男995 | 4-0 | 李超 | 0 / 15 | 半决赛 |
李超 VS 心依旧 | 4-3(6) | 李超 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
魅力男995 VS zhuoming820425 | 4-1 | 魅力男995 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
大雪 VS carriezhu | 4-1 | 大雪 | 0 / 5 | 1/4决赛 |
大雪 VS zhuoming820425 | 4-0 | 大雪 | 5 / 1 | 小组赛3 |
大雪 VS JinKim | 4-0 | 大雪 | 5 / 1 | 小组赛3 |
大雪 VS 小号 | 4-0 | 大雪 | 5 / 1 | 小组赛3 |
zhuoming820425 VS JinKim | 4-2 | zhuoming820425 | 5 / 1 | 小组赛3 |
zhuoming820425 VS 小号 | 4-2 | zhuoming820425 | 5 / 1 | 小组赛3 |
JinKim VS 小号 | 4-2 | JinKim | 5 / 1 | 小组赛3 |
魅力男995 VS 李超 | 4-2 | 魅力男995 | 5 / 1 | 小组赛2 |
魅力男995 VS ftp_tiger | 4-1 | 魅力男995 | 5 / 1 | 小组赛2 |
魅力男995 VS 霄羽 | 4-2 | 魅力男995 | 5 / 1 | 小组赛2 |
李超 VS ftp_tiger | 4-2 | 李超 | 5 / 1 | 小组赛2 |
李超 VS 霄羽 | 4-1 | 李超 | 5 / 1 | 小组赛2 |
ftp_tiger VS 霄羽 | 4-3(5) | ftp_tiger | 5 / 1 | 小组赛2 |
心依旧 VS carriezhu | 4-2 | 心依旧 | 5 / 1 | 小组赛1 |
心依旧 VS 热带鱼 | 4-0 | 心依旧 | 5 / 1 | 小组赛1 |
carriezhu VS 李坠 | 4-1 | carriezhu | 5 / 1 | 小组赛1 |
carriezhu VS 热带鱼 | 4-0 | carriezhu | 5 / 1 | 小组赛1 |
李坠 VS 心依旧 | 4-3(6) | 李坠 | 5 / 1 | 小组赛1 |
李坠 VS 热带鱼 | 4-0 | 李坠 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
120.00 |