(3.5单)2014/08/08周五21:30第3站--山西老年网球馆

级别:   人数:16  类型:单打
所在球场: 山西老年网球馆        
开始时间:2014年8月8号 00:00
状态:结束
报名费: 80.00 元
规则: 信任制

冠军:力量哥

序号会员级别积分胜负
正选
1. 郝嘉彬 4016 2胜 / 2负
2. 郭锐 4012 1胜 / 3负
3. 何逸轩 新人 4000 0胜 / 0负
4. 成翔宇 新人 4000 0胜 / 0负
5. 杨珂 新人 4000 0胜 / 0负
6. 李浩南 新人 4000 0胜 / 0负
7. 张子欣 新人 4000 0胜 / 0负
8. hello888 新人 4000 0胜 / 0负
9. 四叔12345 新人 4000 0胜 / 0负
10. hi_now 4110 11胜 / 1负
11. 饼子 4156 16胜 / 3负
12. zhuhua 4072 9胜 / 5负
13. 梁皓 新人 4000 0胜 / 0负
14. 15803419909 新人 4000 0胜 / 0负
15. 力量哥 4000 0胜 / 0负
16. 阳阳6546 新人 4003 0胜 / 3负
我要报名

共分4组

小组A 郝嘉彬 郭锐 李浩南 hi_now 饼子 梁皓 力量哥 胜场 净胜局 排名
(0) 郝嘉彬 4:0 4:0 0-4 2
(0) 郭锐 0-4 4:2 0-4 1
(0) 李浩南 2-4 2 2
(0) hi_now 4:2 3 1
(0) 饼子 3 1
(0) 梁皓 0-4 2-4 2-4 0
(0) 力量哥 4:0 4:0 4:1 4:2 4
小组B 何逸轩 杨珂 zhuhua 15803419909 胜场 净胜局 排名
(0) 何逸轩 3-4(4) 4:3(5) 4:2 2 2
(0) 杨珂 4:3(4) 4:3(4) 4:0 3 1
(0) zhuhua 3-4(5) 3-4(4) 4:2 1 3
(0) 15803419909 2-4 0-4 2-4 0 4
小组C 李浩南 四叔12345 hi_now 阳阳6546 胜场 净胜局 排名
(0) 李浩南 4:3(2) 2-4 4:1 2 2
(0) 四叔12345 3-4(2) 1-4 4:0 1 3
(0) hi_now 4:2 4:1 4:0 3 1
(0) 阳阳6546 1-4 0-4 0-4 0 4
小组D 成翔宇 张子欣 hello888 饼子 胜场 净胜局 排名
(0) 成翔宇 4:2 1-4 0-4 1 3
(0) 张子欣 2-4 3-4(4) 0-4 0 4
(0) hello888 4:1 4:3(4) 1-4 2 2
(0) 饼子 4:0 4:0 4:1 3 1
选手 比分 胜方 得分 赛程
力量哥 VS 饼子 4:1 力量哥 50 / 30 决赛
力量哥 VS hi_now 4:1 力量哥 0 / 15 半决赛
饼子 VS 李浩南 4:2 饼子 0 / 15 半决赛
饼子 VS 郝嘉彬 4:1 饼子 0 / 5 1/4决赛
hi_now VS 杨珂 4:1 hi_now 0 / 5 1/4决赛
李浩南 VS 何逸轩 4:2 李浩南 0 / 5 1/4决赛
力量哥 VS hello888 4:0 力量哥 0 / 5 1/4决赛
饼子 VS hello888 4:1 饼子 5 / 1 小组赛4
饼子 VS 成翔宇 4:0 饼子 5 / 1 小组赛4
饼子 VS 张子欣 4:0 饼子 5 / 1 小组赛4
hello888 VS 成翔宇 4:1 hello888 5 / 1 小组赛4
hello888 VS 张子欣 4:3(4) hello888 5 / 1 小组赛4
成翔宇 VS 张子欣 4:2 成翔宇 5 / 1 小组赛4
hi_now VS 阳阳6546 4:0 hi_now 5 / 1 小组赛3
hi_now VS 李浩南 4:2 hi_now 5 / 1 小组赛3
hi_now VS 四叔12345 4:1 hi_now 5 / 1 小组赛3
李浩南 VS 阳阳6546 4:1 李浩南 5 / 1 小组赛3
四叔12345 VS 阳阳6546 4:0 四叔12345 5 / 1 小组赛3
李浩南 VS 四叔12345 4:3(2) 李浩南 5 / 1 小组赛3
zhuhua VS 15803419909 4:2 zhuhua 5 / 1 小组赛2
何逸轩 VS zhuhua 4:3(5) 何逸轩 5 / 1 小组赛2
杨珂 VS zhuhua 4:3(4) 杨珂 5 / 1 小组赛2
何逸轩 VS 15803419909 4:2 何逸轩 5 / 1 小组赛2
杨珂 VS 15803419909 4:0 杨珂 5 / 1 小组赛2
杨珂 VS 何逸轩 4:3(4) 杨珂 5 / 1 小组赛2
力量哥 VS hi_now 4:1 力量哥 5 / 1 小组赛1
饼子 VS 李浩南 4:2 饼子 5 / 1 小组赛1
郝嘉彬 VS 郭锐 4:0 郝嘉彬 5 / 1 小组赛1
力量哥 VS 郭锐 4:0 力量哥 5 / 1 小组赛1
郭锐 VS 梁皓 4:2 郭锐 5 / 1 小组赛1
力量哥 VS 郝嘉彬 4:0 力量哥 5 / 1 小组赛1
郝嘉彬 VS 梁皓 4:0 郝嘉彬 5 / 1 小组赛1
力量哥 VS 梁皓 4:2 力量哥 5 / 1 小组赛1

用户评论