2024年成都3.0单打第44站--2024/8/1 周四 13.30-七棵树网球学院(东安湖体育公园店)

级别:   人数:8  类型:单打
开始时间:2024年8月1号 13:30
状态:结束
报名费: 108.00 元
规则: 信任制

冠军:Jasonkin

相册集
序号会员级别积分胜负
正选
1. ArnieQ 2026 3胜 / 3负
2. Cxiaobo 2115 12胜 / 19负
3. Jasonkin 2490 47胜 / 29负
4. sheep8899 2289 30胜 / 47负
5. 友友 2000 0胜 / 0负
6. 王泽西 2077 6胜 / 25负
7. 19981913787WH 新人 2000 0胜 / 0负
8. 蔡远欣 新人 2000 0胜 / 0负
我要报名

共分2组

小组A Jasonkin 王泽西 ArnieQ 蔡远欣 胜场 净胜局 排名
(1) Jasonkin 4-1 4-2 4-1 3 1
(4) 王泽西 1-4 4-0 1-4 1 1 2
(5) ArnieQ 2-4 0-4 4-1 1 -1 4
(8) 蔡远欣 1-4 4-1 1-4 1 0 3
小组B sheep8899 Cxiaobo 友友 19981913787WH 胜场 净胜局 排名
(2) sheep8899 4-1 3-4(5) 2-4 1 3
(3) Cxiaobo 1-4 2-4 4-2 1 4
(6) 友友 4-3(5) 4-2 1-4 2 2
(7) 19981913787WH 4-2 2-4 4-1 2 1

半决赛

A1-1
Jasonkin
VS
4-1
B2-2
友友
B1-3
19981913787WH
VS
4-1
A2-4
王泽西

决赛

A1-1
Jasonkin
VS
4-1
B1-3
19981913787WH
选手 比分 胜方 得分 赛程
Jasonkin VS 19981913787WH 4-1 Jasonkin 30 / 20 决赛
Jasonkin VS 友友 4-1 Jasonkin 0 / 10 半决赛
19981913787WH VS 王泽西 4-1 19981913787WH 0 / 10 半决赛
友友 VS sheep8899 4-3(5) 友友 5 / 1 小组赛2
Cxiaobo VS 19981913787WH 4-2 Cxiaobo 5 / 1 小组赛2
sheep8899 VS Cxiaobo 4-1 sheep8899 5 / 1 小组赛2
19981913787WH VS 友友 4-1 19981913787WH 5 / 1 小组赛2
友友 VS Cxiaobo 4-2 友友 5 / 1 小组赛2
19981913787WH VS sheep8899 4-2 19981913787WH 5 / 1 小组赛2
Jasonkin VS 王泽西 4-1 Jasonkin 5 / 1 小组赛1
王泽西 VS ArnieQ 4-0 王泽西 5 / 1 小组赛1
ArnieQ VS 蔡远欣 4-1 ArnieQ 5 / 1 小组赛1
Jasonkin VS 蔡远欣 4-1 Jasonkin 5 / 1 小组赛1
Jasonkin VS ArnieQ 4-2 Jasonkin 5 / 1 小组赛1
蔡远欣 VS 王泽西 4-1 蔡远欣 5 / 1 小组赛1

用户评论