2007年6月1日第18站疯狂光彩3.0网球赛暨2007北京夏季3.0系列赛第1站

级别:   人数:16  类型:单打
开始时间:2007年6月1号 00:00
状态:结束
报名费: 0.00 元
规则: 信任制

冠军:王永博

序号会员级别积分胜负
正选
1. 生物宋 2000 0胜 / 0负
2. somm 2000 0胜 / 0负
3. wj 2000 0胜 / 0负
4. 随意 2000 0胜 / 0负
5. bob919 2000 0胜 / 0负
6. 390854191 2000 0胜 / 0负
7. oliverz 2000 0胜 / 0负
8. 酷龙 2000 0胜 / 0负
9. 杨林DF 2000 0胜 / 0负
10. h7550 2000 0胜 / 0负
11. 机器人 2000 0胜 / 0负
12. Ace_yue 2000 0胜 / 0负
13. 小闫 2000 0胜 / 0负
14. wangjiuping 2000 0胜 / 0负
15. sting 2000 0胜 / 0负
16. needleofscorpiu 2000 0胜 / 0负
侯补
17. chushi 2000 0胜 / 0负
我要报名

共分4组

小组A 胜场 净胜局 排名
小组B 胜场 净胜局 排名
小组C 胜场 净胜局 排名
小组D 胜场 净胜局 排名
选手 比分 胜方 得分 赛程
王永博 VS 高兴 4:1 王永博 50 / 30 决赛
高兴 VS 帅哥小王子 4:2 高兴 0 / 15 半决赛
王永博 VS 明风 4:1 王永博 0 / 15 半决赛
帅哥小王子 VS 坏小子 4:2 帅哥小王子 0 / 5 1/4决赛
高兴 VS haoch 4:1 高兴 0 / 5 1/4决赛
明风 VS 里卡多 4:2 明风 0 / 5 1/4决赛
王永博 VS 老鱼 4:1 王永博 0 / 5 1/4决赛
坏小子 VS 刘星宇 4:1 坏小子 5 / 1 小组赛4
坏小子 VS 乐乐漾 4:2 坏小子 5 / 1 小组赛4
明风 VS 坏小子 4:0 明风 5 / 1 小组赛4
刘星宇 VS 乐乐漾 4:1 刘星宇 5 / 1 小组赛4
明风 VS 刘星宇 4:1 明风 5 / 1 小组赛4
明风 VS 乐乐漾 4:1 明风 5 / 1 小组赛4
小-强 VS 老鱼 4:2 小-强 5 / 1 小组赛3
高兴 VS 老鱼 4:2 高兴 5 / 1 小组赛3
老鱼 VS 赵鹏 4:3(4) 老鱼 5 / 1 小组赛3
高兴 VS 小-强 4:1 高兴 5 / 1 小组赛3
小-强 VS 赵鹏 4:0 小-强 5 / 1 小组赛3
高兴 VS 赵鹏 4:0 高兴 5 / 1 小组赛3
帅哥小王子 VS 里卡多 4:1 帅哥小王子 5 / 1 小组赛2
xiaoliu VS 帅哥小王子 4:3(11) xiaoliu 5 / 1 小组赛2
里卡多 VS xiaoliu 4:1 里卡多 5 / 1 小组赛2
haoch VS prodomo 4:2 haoch 5 / 1 小组赛1
prodomo VS 在路上 4:0 prodomo 5 / 1 小组赛1
王永博 VS prodomo 4:1 王永博 5 / 1 小组赛1
在路上 VS haoch 4:3(4) 在路上 5 / 1 小组赛1
王永博 VS haoch 4:2 王永博 5 / 1 小组赛1
王永博 VS 在路上 4:2 王永博 5 / 1 小组赛1

用户评论