序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
胡馨文 | 167 | 20胜 / 14负 | 微信 | |
2 |
周裕坤 | 113 | 13胜 / 11负 | 微信h5支付 | |
3 |
钟博文 | 100 | 12胜 / 23负 | 微信 | |
4 |
李嘉伟 | 267 | 26胜 / 30负 | 微信 | |
5 |
bigbear | 127 | 14胜 / 12负 | 微信 | |
6 |
夏春雷 | 87 | 10胜 / 4负 | 微信 | |
7 |
路成 | 175 | 18胜 / 17负 | 微信 | |
8 |
刘泽宇1318 | 44 | 6胜 / 5负 | 微信h5支付 | |
报名已经结束了 |
小组A | 李嘉伟 | bigbear | 周裕坤 | 刘泽宇1318 | 胜场 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 李嘉伟 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0 | 4 | |
(4) | bigbear | 0-0(弃) | 0-4 | 3-4(0) | 1 | 3 | |
(5) | 周裕坤 | 4-0(弃) | 4-0 | 4-1 | 3 | 1 | |
(8) | 刘泽宇1318 | 0-0(弃) | 4-3(0) | 1-4 | 2 | 2 |
小组B | 路成 | 胡馨文 | 钟博文 | 夏春雷 | 胜场 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | 路成 | 4-2 | 4-0 | 4-3(7) | 3 | 1 | |
(3) | 胡馨文 | 2-4 | 4-0 | 0-4 | 1 | 3 | |
(6) | 钟博文 | 0-4 | 0-4 | 2-4 | 0 | 4 | |
(7) | 夏春雷 | 3-4(7) | 4-0 | 4-2 | 2 | 2 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
周裕坤 VS 刘泽宇1318 | 4-1 | 周裕坤 | 30 / 20 | 决赛 |
刘泽宇1318 VS 路成 | 4-3(3) | 刘泽宇1318 | 0 / 10 | 半决赛 |
周裕坤 VS 夏春雷 | 4-0 | 周裕坤 | 0 / 10 | 半决赛 |
路成 VS 胡馨文 | 4-2 | 路成 | 5 / 1 | 小组赛2 |
夏春雷 VS 钟博文 | 4-2 | 夏春雷 | 5 / 1 | 小组赛2 |
胡馨文 VS 钟博文 | 4-0 | 胡馨文 | 5 / 1 | 小组赛2 |
路成 VS 夏春雷 | 4-3(7) | 路成 | 5 / 1 | 小组赛2 |
夏春雷 VS 胡馨文 | 4-0 | 夏春雷 | 5 / 1 | 小组赛2 |
路成 VS 钟博文 | 4-0 | 路成 | 5 / 1 | 小组赛2 |
刘泽宇1318 VS bigbear | 4-3(0) | 刘泽宇1318 | 5 / 1 | 小组赛1 |
bigbear VS 李嘉伟 | 0-0(弃) | bigbear | 5 / 1 | 小组赛1 |
刘泽宇1318 VS 李嘉伟 | 0-0(弃) | 刘泽宇1318 | 5 / 1 | 小组赛1 |
周裕坤 VS 李嘉伟 | 4-0(弃) | 周裕坤 | 5 / 1 | 小组赛1 |
周裕坤 VS 刘泽宇1318 | 4-1 | 周裕坤 | 5 / 1 | 小组赛1 |
周裕坤 VS bigbear | 4-0 | 周裕坤 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
200 |