序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
卢冠 | 2028 | 3胜 / 4负 | 微信 | |
2 |
RogerHZJiang | 2022 | 2胜 / 12负 | 微信 | |
3 |
Justinzhouzhang | 2055 | 5胜 / 12负 | 微信h5支付 | |
4 |
快乐的学霸 | 2034 | 3胜 / 5负 | 微信 | |
5 |
Dominik2 | 2025 | 1胜 / 20负 | 微信 | |
6 |
Andy-Liu | 2003 | 0胜 / 3负 | 微信h5支付 | |
7 |
wjyjd01 | 2011 | 2胜 / 1负 | 微信 | |
8 |
周嘉奕 | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | 微信 |
报名已经结束了 |
小组A | Justinzhouzhang | Dominik2 | RogerHZJiang | 周嘉奕 | 胜场 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Justinzhouzhang | 4-0 | 4-2 | 3-4(4) | 2 | 2 | |
(4) | Dominik2 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0 | 4 | |
(5) | RogerHZJiang | 2-4 | 4-0 | 0-4 | 1 | 3 | |
(8) | 周嘉奕 | 4-3(4) | 4-0 | 4-0 | 3 | 1 |
小组B | 快乐的学霸 | 卢冠 | wjyjd01 | Andy-Liu | 胜场 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | 快乐的学霸 | 3-4(6) | 2-4 | 4-0 | 1 | 3 | |
(3) | 卢冠 | 4-3(6) | 4-3(7) | 4-3(3) | 3 | 1 | |
(6) | wjyjd01 | 4-2 | 3-4(7) | 4-1 | 2 | 2 | |
(7) | Andy-Liu | 0-4 | 3-4(3) | 1-4 | 0 | 4 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
周嘉奕 VS 卢冠 | 4-2 | 周嘉奕 | 30 / 20 | 决赛 |
周嘉奕 VS wjyjd01 | 4-1 | 周嘉奕 | 0 / 10 | 半决赛 |
卢冠 VS Justinzhouzhang | 4-2 | 卢冠 | 0 / 10 | 半决赛 |
wjyjd01 VS Andy-Liu | 4-1 | wjyjd01 | 5 / 1 | 小组赛2 |
wjyjd01 VS 快乐的学霸 | 4-2 | wjyjd01 | 5 / 1 | 小组赛2 |
卢冠 VS 快乐的学霸 | 4-3(6) | 卢冠 | 5 / 1 | 小组赛2 |
快乐的学霸 VS Andy-Liu | 4-0 | 快乐的学霸 | 5 / 1 | 小组赛2 |
卢冠 VS wjyjd01 | 4-3(7) | 卢冠 | 5 / 1 | 小组赛2 |
卢冠 VS Andy-Liu | 4-3(3) | 卢冠 | 5 / 1 | 小组赛2 |
Justinzhouzhang VS Dominik2 | 4-0 | Justinzhouzhang | 5 / 1 | 小组赛1 |
周嘉奕 VS Justinzhouzhang | 4-3(4) | 周嘉奕 | 5 / 1 | 小组赛1 |
Justinzhouzhang VS RogerHZJiang | 4-2 | Justinzhouzhang | 5 / 1 | 小组赛1 |
周嘉奕 VS Dominik2 | 4-0 | 周嘉奕 | 5 / 1 | 小组赛1 |
周嘉奕 VS RogerHZJiang | 4-0 | 周嘉奕 | 5 / 1 | 小组赛1 |
RogerHZJiang VS Dominik2 | 4-0 | RogerHZJiang | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
150 |