序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
15001240556 | 3 | 0胜 / 3负 | 微信 | |
2 |
Cici_Wang | 93 | 10胜 / 20负 | 微信扫码 | |
3 |
张春明 | 163 | 17胜 / 33负 | 微信 | |
4 |
李宇航 | 69 | 7胜 / 16负 | 微信 | |
5 |
高小红GOLF | 183 | 17胜 / 39负 | 微信 | |
6 |
zhanglei | 14 | 2胜 / 4负 | 微信 | |
7 |
陈祖 | 71 | 7胜 / 17负 | 微信 | |
8 |
南宫真琦 | 252 | 26胜 / 53负 | 微信 | |
报名已经结束了 |
小组A | 南宫真琦 | Cici_Wang | 陈祖 | 15001240556 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 南宫真琦 | 4-3(1) | 4-2 | 4-0 | 3 | 1 | ||
(4) | Cici_Wang | 3-4(1) | 4-1 | 4-1 | 2 | 2 | ||
(5) | 陈祖 | 2-4 | 1-4 | 4-2 | 1 | 3 | ||
(8) | 15001240556 | 0-4 | 1-4 | 2-4 | 0 | 4 |
小组B | 高小红GOLF | 张春明 | 李宇航 | zhanglei | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | 高小红GOLF | 3-4(5) | 2-4 | 4-1 | 1 | 3 | ||
(3) | 张春明 | 4-3(5) | 4-2 | 4-2 | 3 | 1 | ||
(6) | 李宇航 | 4-2 | 2-4 | 4-0 | 2 | 2 | ||
(7) | zhanglei | 1-4 | 2-4 | 0-4 | 0 | 4 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
李宇航 VS Cici_Wang | 4-2 | 李宇航 | 30 / 20 | 决赛 |
Cici_Wang VS 张春明 | 4-1 | Cici_Wang | 0 / 10 | 半决赛 |
李宇航 VS 南宫真琦 | 4-3(7) | 李宇航 | 0 / 10 | 半决赛 |
高小红GOLF VS zhanglei | 4-1 | 高小红GOLF | 5 / 1 | 小组赛2 |
张春明 VS zhanglei | 4-2 | 张春明 | 5 / 1 | 小组赛2 |
李宇航 VS zhanglei | 4-0 | 李宇航 | 5 / 1 | 小组赛2 |
李宇航 VS 高小红GOLF | 4-2 | 李宇航 | 5 / 1 | 小组赛2 |
张春明 VS 李宇航 | 4-2 | 张春明 | 5 / 1 | 小组赛2 |
张春明 VS 高小红GOLF | 4-3(5) | 张春明 | 5 / 1 | 小组赛2 |
Cici_Wang VS 15001240556 | 4-1 | Cici_Wang | 5 / 1 | 小组赛1 |
南宫真琦 VS 陈祖 | 4-2 | 南宫真琦 | 5 / 1 | 小组赛1 |
Cici_Wang VS 陈祖 | 4-1 | Cici_Wang | 5 / 1 | 小组赛1 |
南宫真琦 VS 15001240556 | 4-0 | 南宫真琦 | 5 / 1 | 小组赛1 |
陈祖 VS 15001240556 | 4-2 | 陈祖 | 5 / 1 | 小组赛1 |
南宫真琦 VS Cici_Wang | 4-3(1) | 南宫真琦 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
150.00 |