(2.5)2019/05/04周六10:00第48站--北京中小学生分级排名赛(清华站)(室外)

级别:   人数:16  类型:单打
开始时间:2019年5月4号 10:00
状态:结束
报名费: 150.00 元
规则: 信任制

冠军:黄正齐

相册集
序号会员级别积分胜负
正选
1. Wellingtonduke 10 1胜 / 5负
2. 应天义 12 2胜 / 2负
3. Samuelyang 54 3胜 / 20负
4. wangzixiao 7 1胜 / 2负
5. 刘书航 212 19胜 / 45负
6. 袁诗晴 65 5胜 / 31负
7. Lexington 0 0胜 / 0负
8. zhangminghe 19 1胜 / 10负
9. Jeremy_杨 新人 0 0胜 / 0负
10. 黄正齐 新人 0 0胜 / 0负
11. 刘仕桓 10 1胜 / 5负
12. Roger2009 0 0胜 / 0负
13. jerry_we 新人 0 0胜 / 0负
14. 王自胜 48 4胜 / 19负
15. 明日之星网球学院王泽熙 新人 0 0胜 / 0负
16. rosemary 10 1胜 / 5负
我要报名

共分4组

小组A 刘书航 刘仕桓 rosemary 明日之星网球学院王泽熙 胜场 净胜局 排名
(1) 刘书航 4-2 4-2 4-0 3 1
(8) 刘仕桓 2-4 3-4(3) 4-1 1 3
(9) rosemary 2-4 4-3(3) 4-0 2 2
(16) 明日之星网球学院王泽熙 0-4 1-4 0-4 0 4
小组B 王自胜 zhangminghe Jeremy_杨 黄正齐 胜场 净胜局 排名
(4) 王自胜 3-4(4) 0-4 1-4 0 4
(5) zhangminghe 4-3(4) 0-4 1-4 1 3
(12) Jeremy_杨 4-0 4-0 2-4 2 2
(13) 黄正齐 4-1 4-1 4-2 3 1
小组C Samuelyang 应天义 Lexington Roger2009 胜场 净胜局 排名
(3) Samuelyang 1-4 1-4 2-4 0 4
(6) 应天义 4-1 4-3(5) 4-0 3 1
(11) Lexington 4-1 3-4(5) 4-0 2 2
(14) Roger2009 4-2 0-4 0-4 1 3
小组D 袁诗晴 Wellingtonduke wangzixiao jerry_we 胜场 净胜局 排名
(2) 袁诗晴 2-4 2-4 4-0 1 3
(7) Wellingtonduke 4-2 1-4 4-1 2 2
(10) wangzixiao 4-2 4-1 4-0 3 1
(15) jerry_we 0-4 1-4 0-4 0 4

1/4决赛

A1-1
刘书航
VS
1-4
B2-2
Jeremy_杨
B1-7
黄正齐
VS
4-1
A2-8
rosemary
C1-5
应天义
VS
4-0
D2-6
Wellingtonduke
D1-3
wangzixiao
VS
2-4
C2-4
Lexington

半决赛

B2-2
Jeremy_杨
VS
1-4
C2-4
Lexington
C1-5
应天义
VS
0-4
B1-7
黄正齐

决赛

C2-4
Lexington
VS
2-4
B1-7
黄正齐
选手 比分 胜方 得分 赛程
黄正齐 VS Lexington 4-2 黄正齐 50 / 30 决赛
Lexington VS Jeremy_杨 4-1 Lexington 0 / 15 半决赛
黄正齐 VS 应天义 4-0 黄正齐 0 / 15 半决赛
Jeremy_杨 VS 刘书航 4-1 Jeremy_杨 0 / 5 1/4决赛
应天义 VS Wellingtonduke 4-0 应天义 0 / 5 1/4决赛
黄正齐 VS rosemary 4-1 黄正齐 0 / 5 1/4决赛
Lexington VS wangzixiao 4-2 Lexington 0 / 5 1/4决赛
wangzixiao VS jerry_we 4-0 wangzixiao 5 / 1 小组赛4
wangzixiao VS Wellingtonduke 4-1 wangzixiao 5 / 1 小组赛4
袁诗晴 VS jerry_we 4-0 袁诗晴 5 / 1 小组赛4
wangzixiao VS 袁诗晴 4-2 wangzixiao 5 / 1 小组赛4
Wellingtonduke VS jerry_we 4-1 Wellingtonduke 5 / 1 小组赛4
Wellingtonduke VS 袁诗晴 4-2 Wellingtonduke 5 / 1 小组赛4
应天义 VS Roger2009 4-0 应天义 5 / 1 小组赛3
应天义 VS Samuelyang 4-1 应天义 5 / 1 小组赛3
Lexington VS Samuelyang 4-1 Lexington 5 / 1 小组赛3
应天义 VS Lexington 4-3(5) 应天义 5 / 1 小组赛3
Lexington VS Roger2009 4-0 Lexington 5 / 1 小组赛3
Roger2009 VS Samuelyang 4-2 Roger2009 5 / 1 小组赛3
zhangminghe VS 王自胜 4-3(4) zhangminghe 5 / 1 小组赛2
Jeremy_杨 VS 王自胜 4-0 Jeremy_杨 5 / 1 小组赛2
黄正齐 VS Jeremy_杨 4-2 黄正齐 5 / 1 小组赛2
Jeremy_杨 VS zhangminghe 4-0 Jeremy_杨 5 / 1 小组赛2
黄正齐 VS 王自胜 4-1 黄正齐 5 / 1 小组赛2
黄正齐 VS zhangminghe 4-1 黄正齐 5 / 1 小组赛2
刘书航 VS 明日之星网球学院王泽熙 4-0 刘书航 5 / 1 小组赛1
rosemary VS 刘仕桓 4-3(3) rosemary 5 / 1 小组赛1
刘仕桓 VS 明日之星网球学院王泽熙 4-1 刘仕桓 5 / 1 小组赛1
刘书航 VS 刘仕桓 4-2 刘书航 5 / 1 小组赛1
刘书航 VS rosemary 4-2 刘书航 5 / 1 小组赛1
rosemary VS 明日之星网球学院王泽熙 4-0 rosemary 5 / 1 小组赛1

用户评论