(3.0单)2019/07/09周二12:00第163站--宏昌竣气膜馆

级别:   人数:8  类型:单打
开始时间:2019年7月9号 12:00
状态:结束
报名费: 160.00 元
规则: 信任制

冠军:刘俊一

相册集
序号会员级别积分胜负
正选
1. 潘奕允 2072 7胜 / 37负
2. 刘俊一 2092 10胜 / 9负
3. Henry当当 2000 0胜 / 0负
4. 陈洪武 2733 73胜 / 128负
5. 杜超 2045 3胜 / 16负
6. 左迷糊 2010 1胜 / 5负
7. ttui_ 2065 6胜 / 12负
8. 62923164 2399 45胜 / 35负
我要报名

共分2组

小组A 陈洪武 潘奕允 ttui_ Henry当当 胜场 净胜局 排名
(1) 陈洪武 3-4(5) 4-2 4-0 2 1 1
(4) 潘奕允 4-3(5) 1-4 4-3(4) 2 -2 3
(5) ttui_ 2-4 4-1 4-1 2 1 2
(8) Henry当当 0-4 3-4(4) 1-4 0 4
小组B 62923164 刘俊一 杜超 左迷糊 胜场 净胜局 排名
(2) 62923164 4-1 4-0 4-2 3 1
(3) 刘俊一 1-4 4-0(0) 4-0(0) 2 2
(6) 杜超 0-4 0-4(0) 4-0 1 3
(7) 左迷糊 2-4 0-4(0) 0-4 0 4

半决赛

A1-1
陈洪武
VS
0-4
B2-2
刘俊一
B1-3
62923164
VS
4-2
A2-4
ttui_

决赛

B2-2
刘俊一
VS
4-1
B1-3
62923164
选手 比分 胜方 得分 赛程
刘俊一 VS 62923164 4-1 刘俊一 30 / 20 决赛
刘俊一 VS 陈洪武 4-0 刘俊一 0 / 10 半决赛
62923164 VS ttui_ 4-2 62923164 0 / 10 半决赛
刘俊一 VS 杜超 4-0(0) 刘俊一 5 / 1 小组赛2
杜超 VS 左迷糊 4-0 杜超 5 / 1 小组赛2
62923164 VS 刘俊一 4-1 62923164 5 / 1 小组赛2
62923164 VS 杜超 4-0 62923164 5 / 1 小组赛2
刘俊一 VS 左迷糊 4-0(0) 刘俊一 5 / 1 小组赛2
62923164 VS 左迷糊 4-2 62923164 5 / 1 小组赛2
潘奕允 VS Henry当当 4-3(4) 潘奕允 5 / 1 小组赛1
ttui_ VS Henry当当 4-1 ttui_ 5 / 1 小组赛1
陈洪武 VS ttui_ 4-2 陈洪武 5 / 1 小组赛1
潘奕允 VS 陈洪武 4-3(5) 潘奕允 5 / 1 小组赛1
陈洪武 VS Henry当当 4-0 陈洪武 5 / 1 小组赛1
ttui_ VS 潘奕允 4-1 ttui_ 5 / 1 小组赛1

用户评论