序号 | 俱乐部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
(北航附小网球俱乐部)北航附小网球俱乐部 | 微信扫碼 | |||
2 |
(黄城根育民网球俱乐部)黄城根育民网球俱乐部 | 微信扫碼 | |||
3 |
(德威国际学校)德威国际学校网球俱乐部 | 微信扫碼 | |||
4 |
(民族小学网球俱乐部)民族小学网球俱乐部 | 微信扫碼 | |||
5 |
(十二中体育分校蓝队)北京市第十二中学体育分校蓝队 | 微信扫碼 | |||
报名已经结束了 |
小组A | (北航附小网球俱乐部)北航附小网球俱乐部 | (黄城根育民网球俱乐部)黄城根育民网球俱乐部 | (德威国际学校)德威国际学校网球俱乐部 | (民族小学网球俱乐部)民族小学网球俱乐部 | (十二中体育分校蓝队)北京市第十二中学体育分校蓝队 | 胜队 | 净胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (北航附小网球俱乐部)北航附小网球俱乐部 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 1 | 4 | |||
(2) | (黄城根育民网球俱乐部)黄城根育民网球俱乐部 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2 | 3 | |||
(3) | (德威国际学校)德威国际学校网球俱乐部 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4 | 1 | |||
(4) | (民族小学网球俱乐部)民族小学网球俱乐部 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3 | 2 | |||
(5) | (十二中体育分校蓝队)北京市第十二中学体育分校蓝队 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0 | 5 |
A1-1
|
(德威国际学校)德威国际学校网球俱乐部 | |
VS
|
2-1 | |
A2-2
|
(民族小学网球俱乐部)民族小学网球俱乐部 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
(德威国际学校)德威国际学校网球俱乐部 VS (民族小学网球俱乐部)民族小学网球俱乐部 | 2-1 | (德威国际学校)德威国际学校网球俱乐部 | 30 / 20 | 决赛 | |
(德威国际学校)德威国际学校网球俱乐部 VS (黄城根育民网球俱乐部)黄城根育民网球俱乐部 | 2-1 | (德威国际学校)德威国际学校网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(北航附小网球俱乐部)北航附小网球俱乐部 VS (十二中体育分校蓝队)北京市第十二中学体育分校蓝队 | 3-0 | (北航附小网球俱乐部)北航附小网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(民族小学网球俱乐部)民族小学网球俱乐部 VS (北航附小网球俱乐部)北航附小网球俱乐部 | 2-1 | (民族小学网球俱乐部)民族小学网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(德威国际学校)德威国际学校网球俱乐部 VS (十二中体育分校蓝队)北京市第十二中学体育分校蓝队 | 3-0 | (德威国际学校)德威国际学校网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(黄城根育民网球俱乐部)黄城根育民网球俱乐部 VS (北航附小网球俱乐部)北航附小网球俱乐部 | 2-1 | (黄城根育民网球俱乐部)黄城根育民网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(德威国际学校)德威国际学校网球俱乐部 VS (民族小学网球俱乐部)民族小学网球俱乐部 | 2-1 | (德威国际学校)德威国际学校网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(民族小学网球俱乐部)民族小学网球俱乐部 VS (十二中体育分校蓝队)北京市第十二中学体育分校蓝队 | 2-1 | (民族小学网球俱乐部)民族小学网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(德威国际学校)德威国际学校网球俱乐部 VS (北航附小网球俱乐部)北航附小网球俱乐部 | 3-0 | (德威国际学校)德威国际学校网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(民族小学网球俱乐部)民族小学网球俱乐部 VS (黄城根育民网球俱乐部)黄城根育民网球俱乐部 | 2-1 | (民族小学网球俱乐部)民族小学网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(黄城根育民网球俱乐部)黄城根育民网球俱乐部 VS (十二中体育分校蓝队)北京市第十二中学体育分校蓝队 | 2-1 | (黄城根育民网球俱乐部)黄城根育民网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
450 |
赛程 | |||
---|---|---|---|
俱乐部 |
用户 | 抢七 | ||
---|---|---|---|
比分 | |||
弃赛 |
用户 | 抢七 | ||
---|---|---|---|
比分 | |||
弃赛 |
用户 | 抢七 | ||
---|---|---|---|
比分 | |||
弃赛 |
选择 | 用戶 | 姓名 | 级别 |
---|