序号 | 俱乐部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
(二十中石师附)二十中石师附网球俱乐部 | 微信扫碼 | |||
2 |
(北京市第八十中)北京市第八十中网球俱乐部 | 微信扫碼 | |||
3 |
(RTG网球俱乐部)RTG网球俱乐部 | 微信扫碼 | |||
4 |
(超达俱乐部)超达俱乐部 | 微信扫碼 | |||
5 |
(星耀赛点网球俱乐部)星耀赛点网球俱乐部 | 微信扫碼 | |||
报名已经结束了 |
小组A | (二十中石师附)二十中石师附网球俱乐部 | (北京市第八十中)北京市第八十中网球俱乐部 | (RTG网球俱乐部)RTG网球俱乐部 | (超达俱乐部)超达俱乐部 | (星耀赛点网球俱乐部)星耀赛点网球俱乐部 | 胜队 | 净胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (二十中石师附)二十中石师附网球俱乐部 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1 | 4 | |||
(2) | (北京市第八十中)北京市第八十中网球俱乐部 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1 | 5 | |||
(3) | (RTG网球俱乐部)RTG网球俱乐部 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2 | 3 | |||
(4) | (超达俱乐部)超达俱乐部 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3 | 1 | |||
(5) | (星耀赛点网球俱乐部)星耀赛点网球俱乐部 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 3 | 2 |
A1-1
|
(超达俱乐部)超达俱乐部 | |
VS
|
2-1 | |
A2-2
|
(星耀赛点网球俱乐部)星耀赛点网球俱乐部 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
(超达俱乐部)超达俱乐部 VS (星耀赛点网球俱乐部)星耀赛点网球俱乐部 | 2-1 | (超达俱乐部)超达俱乐部 | 30 / 20 | 决赛 | |
(RTG网球俱乐部)RTG网球俱乐部 VS (二十中石师附)二十中石师附网球俱乐部 | 2-1 | (RTG网球俱乐部)RTG网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(超达俱乐部)超达俱乐部 VS (北京市第八十中)北京市第八十中网球俱乐部 | 2-1 | (超达俱乐部)超达俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(二十中石师附)二十中石师附网球俱乐部 VS (北京市第八十中)北京市第八十中网球俱乐部 | 2-1 | (二十中石师附)二十中石师附网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(超达俱乐部)超达俱乐部 VS (星耀赛点网球俱乐部)星耀赛点网球俱乐部 | 2-1 | (超达俱乐部)超达俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(星耀赛点网球俱乐部)星耀赛点网球俱乐部 VS (RTG网球俱乐部)RTG网球俱乐部 | 2-1 | (星耀赛点网球俱乐部)星耀赛点网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(超达俱乐部)超达俱乐部 VS (二十中石师附)二十中石师附网球俱乐部 | 2-1 | (超达俱乐部)超达俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(星耀赛点网球俱乐部)星耀赛点网球俱乐部 VS (二十中石师附)二十中石师附网球俱乐部 | 3-0 | (星耀赛点网球俱乐部)星耀赛点网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(北京市第八十中)北京市第八十中网球俱乐部 VS (RTG网球俱乐部)RTG网球俱乐部 | 2-1 | (北京市第八十中)北京市第八十中网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(星耀赛点网球俱乐部)星耀赛点网球俱乐部 VS (北京市第八十中)北京市第八十中网球俱乐部 | 3-0 | (星耀赛点网球俱乐部)星耀赛点网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(RTG网球俱乐部)RTG网球俱乐部 VS (超达俱乐部)超达俱乐部 | 2-1 | (RTG网球俱乐部)RTG网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 |
金额:
450 |
赛程 | |||
---|---|---|---|
俱乐部 |
用户 | 抢七 | ||
---|---|---|---|
比分 | |||
弃赛 |
用户 | 抢七 | ||
---|---|---|---|
比分 | |||
弃赛 |
用户 | 抢七 | ||
---|---|---|---|
比分 | |||
弃赛 |
选择 | 用戶 | 姓名 | 级别 |
---|