序号 | 俱乐部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
(N.I.C)新闻信息中心网球俱乐部 | 免费比赛 | |||
2 |
(国际部)国际风云俱乐部 | 免费比赛 | |||
3 |
(对外摄影联)对外摄影联队 | 免费比赛 | |||
4 |
(新华电视队)新华电视网球俱乐部 | 免费比赛 | |||
5 |
(参考消息)参考消息报社 | 免费比赛 | |||
6 |
(财媒集团)财媒集团 | 免费比赛 | |||
报名已经结束了 |
小组A | (N.I.C)新闻信息中心网球俱乐部 | (国际部)国际风云俱乐部 | (对外摄影联)对外摄影联队 | (新华电视队)新华电视网球俱乐部 | (参考消息)参考消息报社 | (财媒集团)财媒集团 | 胜队 | 净胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (N.I.C)新闻信息中心网球俱乐部 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | ||
(2) | (国际部)国际风云俱乐部 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3 | 1 | 3 | ||
(3) | (对外摄影联)对外摄影联队 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3 | 1 | 4 | ||
(4) | (新华电视队)新华电视网球俱乐部 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2 | 5 | |||
(5) | (参考消息)参考消息报社 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 6 | |||
(6) | (财媒集团)财媒集团 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 4 | 1 |
A1-1
|
(财媒集团)财媒集团 | |
VS
|
||
A2-2
|
(N.I.C)新闻信息中心网球俱乐部 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
(国际部)国际风云俱乐部 VS (新华电视队)新华电视网球俱乐部 | 2-1 | (国际部)国际风云俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(财媒集团)财媒集团 VS (参考消息)参考消息报社 | 2-1 | (财媒集团)财媒集团 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(N.I.C)新闻信息中心网球俱乐部 VS (对外摄影联)对外摄影联队 | 2-1 | (N.I.C)新闻信息中心网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(财媒集团)财媒集团 VS (国际部)国际风云俱乐部 | 2-1 | (财媒集团)财媒集团 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(财媒集团)财媒集团 VS (新华电视队)新华电视网球俱乐部 | 2-1 | (财媒集团)财媒集团 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(N.I.C)新闻信息中心网球俱乐部 VS (国际部)国际风云俱乐部 | 2-1 | (N.I.C)新闻信息中心网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(对外摄影联)对外摄影联队 VS (参考消息)参考消息报社 | 2-1 | (对外摄影联)对外摄影联队 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(新华电视队)新华电视网球俱乐部 VS (参考消息)参考消息报社 | 2-1 | (新华电视队)新华电视网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(国际部)国际风云俱乐部 VS (对外摄影联)对外摄影联队 | 2-1 | (国际部)国际风云俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(新华电视队)新华电视网球俱乐部 VS (N.I.C)新闻信息中心网球俱乐部 | 2-1 | (新华电视队)新华电视网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(国际部)国际风云俱乐部 VS (参考消息)参考消息报社 | 2-1 | (国际部)国际风云俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(对外摄影联)对外摄影联队 VS (新华电视队)新华电视网球俱乐部 | 2-1 | (对外摄影联)对外摄影联队 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(对外摄影联)对外摄影联队 VS (财媒集团)财媒集团 | 2-1 | (对外摄影联)对外摄影联队 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(财媒集团)财媒集团 VS (N.I.C)新闻信息中心网球俱乐部 | 2-1 | (财媒集团)财媒集团 | 5 / 1 | 小组赛1 | |
(N.I.C)新闻信息中心网球俱乐部 VS (参考消息)参考消息报社 | 3-0 | (N.I.C)新闻信息中心网球俱乐部 | 5 / 1 | 小组赛1 |
![]() |
金额:
0 |
赛程 | |||
---|---|---|---|
俱乐部 |
用户 | 抢七 | ||
---|---|---|---|
比分 | |||
弃赛 |
用户 | 抢七 | ||
---|---|---|---|
比分 | |||
弃赛 |
用户 | 抢七 | ||
---|---|---|---|
比分 | |||
弃赛 |
选择 | 用戶 | 姓名 | 级别 |
---|