序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
预留1 | 新人 | 2018 | 0胜 / 9负 | |
2 |
预留3 | 新人 | 2029 | 3胜 / 5负 | |
3 |
预留5 | 新人 | 2007 | 1胜 / 2负 | |
4 |
预留7 | 新人 | 2007 | 1胜 / 2负 | |
5 |
预留2 | 新人 | 2022 | 1胜 / 8负 | |
6 |
预留4 | 新人 | 2039 | 4胜 / 5负 | |
7 |
预留6 | 新人 | 2016 | 1胜 / 2负 | |
8 |
预留8 | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | |
9 |
预留9 | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | |
10 |
预留10 | 新人 | 2000 | 0胜 / 0负 | |
11 |
预留11 | 新人 | 2024 | 2胜 / 5负 | |
12 |
预留12 | 新人 | 2037 | 4胜 / 3负 | |
13 |
预留13 | 新人 | 2023 | 2胜 / 4负 | |
14 |
预留14 | 新人 | 2040 | 4胜 / 0负 | |
15 |
预留15 | 新人 | 2028 | 3胜 / 4负 | |
16 |
预留16 | 新人 | 2035 | 4胜 / 1负 | |
17 |
梁祐诚 | 2369 | 37胜 / 37负 | ||
18 |
周理墨 | 2259 | 27胜 / 32负 | ||
19 |
an091120 | 2261 | 26胜 / 35负 | ||
20 |
徐牧 | 2123 | 11胜 / 31负 | ||
21 |
AndyGu | 2116 | 12胜 / 29负 | ||
22 |
王思尧 | 2380 | 41胜 / 21负 | ||
23 |
静涵 | 2768 | 79胜 / 101负 | ||
24 |
Max2012 | 2159 | 17胜 / 9负 | ||
25 |
廖宸璋 | 2111 | 9胜 / 27负 | ||
26 |
陈品初 | 2548 | 54胜 / 38负 | ||
27 |
AudreyCG | 2225 | 21胜 / 31负 | ||
28 |
Riko | 2312 | 31胜 / 39负 | ||
29 |
陈业韬 | 2590 | 63胜 / 69负 | ||
30 |
潘良毅 | 2000 | 0胜 / 0负 | ||
31 |
吴雨桐 | 2238 | 22胜 / 21负 | ||
32 |
李承泽 | 2284 | 30胜 / 26负 | ||
侯补 | |||||
33 |
Djy | 2516 | 49胜 / 48负 | ||
我要报名 |
小组A | 静涵 | an091120 | 周理墨 | 潘良毅 | 预留14 | 预留13 | 预留2 | 预留10 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 静涵 | 0 | ||||||||||
(8) | an091120 | 0 | ||||||||||
(9) | 周理墨 | 0 | ||||||||||
(16) | 潘良毅 | 0 | ||||||||||
(17) | 预留14 | 0 | ||||||||||
(24) | 预留13 | 0 | ||||||||||
(25) | 预留2 | 0 | ||||||||||
(32) | 预留10 | 0 |
小组B | 王思尧 | 梁祐诚 | Max2012 | 徐牧 | 预留16 | 预留3 | 预留5 | 预留7 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) | 王思尧 | 0 | ||||||||||
(5) | 梁祐诚 | 0 | ||||||||||
(12) | Max2012 | 0 | ||||||||||
(13) | 徐牧 | 0 | ||||||||||
(20) | 预留16 | 0 | ||||||||||
(21) | 预留3 | 0 | ||||||||||
(28) | 预留5 | 0 | ||||||||||
(29) | 预留7 | 0 |
小组C | 陈品初 | Riko | AudreyCG | AndyGu | 预留12 | 预留15 | 预留6 | 预留8 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3) | 陈品初 | 0 | ||||||||||
(6) | Riko | 0 | ||||||||||
(11) | AudreyCG | 0 | ||||||||||
(14) | AndyGu | 0 | ||||||||||
(19) | 预留12 | 0 | ||||||||||
(22) | 预留15 | 0 | ||||||||||
(27) | 预留6 | 0 | ||||||||||
(30) | 预留8 | 0 |
小组D | 陈业韬 | 李承泽 | 吴雨桐 | 廖宸璋 | 预留4 | 预留11 | 预留1 | 预留9 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | 陈业韬 | 0 | ||||||||||
(7) | 李承泽 | 0 | ||||||||||
(10) | 吴雨桐 | 0 | ||||||||||
(15) | 廖宸璋 | 0 | ||||||||||
(18) | 预留4 | 0 | ||||||||||
(23) | 预留11 | 0 | ||||||||||
(26) | 预留1 | 0 | ||||||||||
(31) | 预留9 | 0 |
A1--1
|
||
VS
|
||
D2--1
|
B1--1
|
||
VS
|
||
C2--1
|
C1--1
|
||
VS
|
||
B2--1
|
D1--1
|
||
VS
|
||
A2--1
|
--1
|
||
VS
|
||
--1
|
--1
|
||
VS
|
||
--1
|
--1
|
||
VS
|
||
--1
|
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
还没有比分数据。。 |