“泛思博特杯”2023年泛思博特网球(U8红球)春季赛

级别: 红色球 人数:32  类型:单打
开始时间:2023年3月18号 07:00
状态:结束
报名费: 200.00 元
规则: 信任制

冠军:天毅锦柔

相册集
序号会员级别积分胜负
正选
1. 天毅锦柔 新人 0 0胜 / 0负
2. Anne0411 新人 0 0胜 / 0负
3. 徐美 新人 0 0胜 / 0负
4. 李若涵 新人 0 0胜 / 0负
5. 麦豆 新人 0 0胜 / 0负
6. 彭诗涵 新人 0 0胜 / 0负
7. 奇奇豆豆 新人 0 0胜 / 0负
8. jasmine_cheng 新人 0 0胜 / 0负
9. 黄梓洋 新人 0 0胜 / 0负
10. VV17 新人 0 0胜 / 0负
11. 颜玮霖 新人 0 0胜 / 0负
12. guodidi105 新人 0 0胜 / 0负
13. 邓佑文 新人 0 0胜 / 0负
14. XXX3191 新人 0 0胜 / 0负
15. Mark2023 新人 0 0胜 / 0负
16. scoupe 新人 0 0胜 / 0负
17. 肖子鸣 新人 0 0胜 / 0负
18. 肖子昱 新人 0 0胜 / 0负
19. Felix2016 新人 0 0胜 / 0负
20. 曾熙雯 新人 0 0胜 / 0负
21. summerfeng 新人 0 0胜 / 0负
22. terry777 新人 0 0胜 / 0负
23. 泓泓 新人 0 0胜 / 0负
24. jademelous 新人 0 0胜 / 0负
25. 吴小满 新人 0 0胜 / 0负
26. 黄锦洪 新人 0 0胜 / 0负
我要报名

共分8组

小组A 天毅锦柔 scoupe 肖子鸣 胜场 净胜局 排名
(1) 天毅锦柔 11-0(弃) 11-5 2 1
(16) scoupe 0-11 0-11 0 3
(17) 肖子鸣 5-11 11-0(弃) 1 2
小组B jasmine_cheng 黄梓洋 jademelous 吴小满 胜场 净胜局 排名
(8) jasmine_cheng 11-0(弃) 5-11 1-11 1 3
(9) 黄梓洋 0-11 0-11 0-11 0 4
(24) jademelous 11-5 11-0(弃) 10-11(0) 2 2
(25) 吴小满 11-1 11-0(弃) 11-10(0) 3 1
小组C 麦豆 guodidi105 summerfeng 胜场 净胜局 排名
(5) 麦豆 6-11 11-10(7) 1 2
(12) guodidi105 11-6 11-3 2 1
(21) summerfeng 10-11(7) 3-11 0 3
小组D 李若涵 邓佑文 曾熙雯 胜场 净胜局 排名
(4) 李若涵 1-11 11-1 1 2
(13) 邓佑文 11-1 11-1 2 1
(20) 曾熙雯 1-11 1-11 0 3
小组E 徐美 XXX3191 Felix2016 胜场 净胜局 排名
(3) 徐美 6-11 8-11 0 3
(14) XXX3191 11-6 10-11(7) 1 2
(19) Felix2016 11-8 11-10(7) 2 1
小组F 彭诗涵 颜玮霖 terry777 胜场 净胜局 排名
(6) 彭诗涵 11-0(弃) 11-8 2 1
(11) 颜玮霖 0-11 0-11 0 3
(22) terry777 8-11 11-0(弃) 1 2
小组G 奇奇豆豆 VV17 泓泓 黄锦洪 胜场 净胜局 排名
(7) 奇奇豆豆 11-2 11-8 11-3 3 1
(10) VV17 2-11 9-11 11-2 1 3
(23) 泓泓 8-11 11-9 11-7 2 2
(26) 黄锦洪 3-11 2-11 7-11 0 4
小组H Anne0411 Mark2023 肖子昱 胜场 净胜局 排名
(2) Anne0411 7-11 5-11 0 3
(15) Mark2023 11-7 8-11 1 2
(18) 肖子昱 11-5 11-8 2 1

1/8决赛

A1-1
天毅锦柔
VS
11-3
H2-2
Mark2023
B1-3
吴小满
VS
7-11
G2-4
泓泓
C1-5
guodidi105
VS
11-0
F2-6
terry777
D1-7
邓佑文
VS
11-3
E2-8
XXX3191
E1-9
Felix2016
VS
11-10(7)
D2-10
李若涵
F1-11
彭诗涵
VS
11-8
C2-12
麦豆
G1-13
奇奇豆豆
VS
5-11
B2-14
jademelous
H1-15
肖子昱
VS
10-11(7)
A2-16
肖子鸣

1/4决赛

A1-1
天毅锦柔
VS
10-3
G2-4
泓泓
C1-5
guodidi105
VS
9-11
D1-7
邓佑文
E1-9
Felix2016
VS
11-9
F1-11
彭诗涵
B2-14
jademelous
VS
9-11
A2-16
肖子鸣

半决赛

A1-1
天毅锦柔
VS
11-5
D1-7
邓佑文
E1-9
Felix2016
VS
7-11
A2-16
肖子鸣

决赛

A1-1
天毅锦柔
VS
11-9
A2-16
肖子鸣

[5-8]决

-4
泓泓
VS
-5
guodidi105
-11
彭诗涵
VS
-14
jademelous

7-8决

--1
VS
--1

5-6决

--1
VS
--1

3-4决

-7
邓佑文
VS
-9
Felix2016
选手 比分 胜方 得分 赛程
天毅锦柔 VS 肖子鸣 11-9 天毅锦柔 80 / 50 决赛
天毅锦柔 VS 邓佑文 11-5 天毅锦柔 0 / 30 半决赛
肖子鸣 VS Felix2016 11-7 肖子鸣 0 / 30 半决赛
天毅锦柔 VS 泓泓 10-3 天毅锦柔 0 / 10 1/4决赛
邓佑文 VS guodidi105 11-9 邓佑文 0 / 10 1/4决赛
肖子鸣 VS jademelous 11-9 肖子鸣 0 / 10 1/4决赛
Felix2016 VS 彭诗涵 11-9 Felix2016 0 / 10 1/4决赛
Felix2016 VS 李若涵 11-10(7) Felix2016 0 / 5 1/8决赛
泓泓 VS 吴小满 11-7 泓泓 0 / 5 1/8决赛
guodidi105 VS terry777 11-0 guodidi105 0 / 5 1/8决赛
天毅锦柔 VS Mark2023 11-3 天毅锦柔 0 / 5 1/8决赛
邓佑文 VS XXX3191 11-3 邓佑文 0 / 5 1/8决赛
彭诗涵 VS 麦豆 11-8 彭诗涵 0 / 5 1/8决赛
jademelous VS 奇奇豆豆 11-5 jademelous 0 / 5 1/8决赛
肖子鸣 VS 肖子昱 11-10(7) 肖子鸣 0 / 5 1/8决赛
肖子昱 VS Mark2023 11-8 肖子昱 5 / 1 小组赛8
Mark2023 VS Anne0411 11-7 Mark2023 5 / 1 小组赛8
肖子昱 VS Anne0411 11-5 肖子昱 5 / 1 小组赛8
奇奇豆豆 VS 泓泓 11-8 奇奇豆豆 5 / 1 小组赛7
奇奇豆豆 VS VV17 11-2 奇奇豆豆 5 / 1 小组赛7
泓泓 VS 黄锦洪 11-7 泓泓 5 / 1 小组赛7
奇奇豆豆 VS 黄锦洪 11-3 奇奇豆豆 5 / 1 小组赛7
VV17 VS 黄锦洪 11-2 VV17 5 / 1 小组赛7
泓泓 VS VV17 11-9 泓泓 5 / 1 小组赛7
彭诗涵 VS terry777 11-8 彭诗涵 5 / 1 小组赛6
彭诗涵 VS 颜玮霖 11-0(弃) 彭诗涵 5 / 1 小组赛6
terry777 VS 颜玮霖 11-0(弃) terry777 5 / 1 小组赛6
Felix2016 VS XXX3191 11-10(7) Felix2016 5 / 1 小组赛5
XXX3191 VS 徐美 11-6 XXX3191 5 / 1 小组赛5
Felix2016 VS 徐美 11-8 Felix2016 5 / 1 小组赛5
邓佑文 VS 曾熙雯 11-1 邓佑文 5 / 1 小组赛4
邓佑文 VS 李若涵 11-1 邓佑文 5 / 1 小组赛4
李若涵 VS 曾熙雯 11-1 李若涵 5 / 1 小组赛4
麦豆 VS summerfeng 11-10(7) 麦豆 5 / 1 小组赛3
guodidi105 VS 麦豆 11-6 guodidi105 5 / 1 小组赛3
guodidi105 VS summerfeng 11-3 guodidi105 5 / 1 小组赛3
jasmine_cheng VS 黄梓洋 11-0(弃) jasmine_cheng 5 / 1 小组赛2
jademelous VS 黄梓洋 11-0(弃) jademelous 5 / 1 小组赛2
吴小满 VS 黄梓洋 11-0(弃) 吴小满 5 / 1 小组赛2
吴小满 VS jasmine_cheng 11-1 吴小满 5 / 1 小组赛2
吴小满 VS jademelous 11-10(0) 吴小满 5 / 1 小组赛2
jademelous VS jasmine_cheng 11-5 jademelous 5 / 1 小组赛2
天毅锦柔 VS 肖子鸣 11-5 天毅锦柔 5 / 1 小组赛1
天毅锦柔 VS scoupe 11-0(弃) 天毅锦柔 5 / 1 小组赛1
肖子鸣 VS scoupe 11-0(弃) 肖子鸣 5 / 1 小组赛1

用户评论