序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
123HH | 0 | 0胜 / 0负 | ||
2 |
杨紫亦 | 0 | 0胜 / 0负 | ||
3 |
王惠瑶 | 13 | 1胜 / 4负 | ||
4 |
灿灿 | 0 | 0胜 / 0负 | ||
5 |
Jason王 | 0 | 0胜 / 0负 | ||
6 |
yylm | 61 | 6胜 / 3负 | ||
7 |
苏小乐 | 2 | 0胜 / 2负 | ||
8 |
张晗玥 | 285 | 35胜 / 17负 | ||
9 |
Wendy6527 | 16 | 2胜 / 2负 | ||
10 |
王淏喆 | 2 | 0胜 / 2负 | ||
11 |
毛丹 | 0 | 0胜 / 0负 | ||
12 |
wangzixiao | 137 | 10胜 / 4负 | ||
我要报名 |
小组A | wangzixiao | Wendy6527 | 张晗玥 | yylm | 王惠瑶 | 苏小乐 | 王淏喆 | 123HH | 杨紫亦 | 灿灿 | Jason王 | 毛丹 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | wangzixiao | 0 | ||||||||||||||
(2) | Wendy6527 | 0 | ||||||||||||||
(3) | 张晗玥 | 0 | ||||||||||||||
(4) | yylm | 0 | ||||||||||||||
(5) | 王惠瑶 | 0 | ||||||||||||||
(6) | 苏小乐 | 0 | ||||||||||||||
(7) | 王淏喆 | 0 | ||||||||||||||
(8) | 123HH | 0 | ||||||||||||||
(9) | 杨紫亦 | 0 | ||||||||||||||
(10) | 灿灿 | 0 | ||||||||||||||
(11) | Jason王 | 0 | ||||||||||||||
(12) | 毛丹 | 0 |
A1--1
|
||
VS
|
||
A2--1
|
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
还没有比分数据。。 |