序号 | 会员 | 级别 | 积分 | 胜负 | |
---|---|---|---|---|---|
正选 | |||||
1 |
蒲正傲 | 新人 | 0 | 0胜 / 0负 | |
2 |
王子禹 | 新人 | 0 | 0胜 / 0负 | |
3 |
李泉瑞 | 0 | 0胜 / 0负 | ||
4 |
陈聿恒 | 新人 | 0 | 0胜 / 0负 | |
5 |
吴康睿 | 新人 | 0 | 0胜 / 0负 | |
6 |
唐怡然 | 新人 | 0 | 0胜 / 0负 | |
7 |
阳佳益 | 新人 | 0 | 0胜 / 0负 | |
8 |
郑梓涵 | 0 | 0胜 / 0负 | ||
9 |
彭博约 | 新人 | 0 | 0胜 / 0负 | |
10 |
陈思博 | 新人 | 0 | 0胜 / 0负 | |
11 |
王悦力 | 新人 | 0 | 0胜 / 0负 | |
我要报名 |
小组A | 郑梓涵 | 李泉瑞 | 蒲正傲 | 王子禹 | 陈聿恒 | 吴康睿 | 唐怡然 | 阳佳益 | 彭博约 | 陈思博 | 王悦力 | 胜场 | 净胜局 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 郑梓涵 | 0 | |||||||||||||
(2) | 李泉瑞 | 0 | |||||||||||||
(3) | 蒲正傲 | 0 | |||||||||||||
(4) | 王子禹 | 0 | |||||||||||||
(5) | 陈聿恒 | 0 | |||||||||||||
(6) | 吴康睿 | 0 | |||||||||||||
(7) | 唐怡然 | 0 | |||||||||||||
(8) | 阳佳益 | 0 | |||||||||||||
(9) | 彭博约 | 0 | |||||||||||||
(10) | 陈思博 | 0 | |||||||||||||
(11) | 王悦力 | 0 |
A1--1
|
||
VS
|
||
A2--1
|
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 |
---|---|---|---|---|
还没有比分数据。。 |