2024年东莞翰林内部赛第1轮--七年级 G组(禹)

级别:   人数:8  类型:单打
开始时间:2024年1月6号 03:00
状态:结束
报名费: 0.00 元
规则: 信任制

冠军:司徒俊浩

相册集
序号会员级别积分胜负
正选
1. 司徒俊浩 新人 0 0胜 / 0负
2. 武灿勋 新人 0 0胜 / 0负
3. 何瑞洋 新人 0 0胜 / 0负
4. 姚耀翔 新人 0 0胜 / 0负
5. 曾兴龙 新人 0 0胜 / 0负
6. 陈韬宁 新人 0 0胜 / 0负
7. 刘忠有 新人 0 0胜 / 0负
我要报名

共分1组

小组A 司徒俊浩 武灿勋 何瑞洋 姚耀翔 曾兴龙 陈韬宁 刘忠有 胜场 净胜局 排名
(1) 司徒俊浩 4-0 2-4 4-2 4-0 4-0 4-0 5 1
(2) 武灿勋 0-4 0-4 2-4 2-4 1-4 2-4 0 7
(3) 何瑞洋 4-2 4-0 3-4(2) 3-4(2) 3-4(2) 4-0 3 5
(4) 姚耀翔 2-4 4-2 4-3(2) 3-4(2) 4-1 4-3(2) 4 2 2
(5) 曾兴龙 0-4 4-2 4-3(2) 4-3(2) 3-4(2) 4-0 4 0 3
(6) 陈韬宁 0-4 4-1 4-3(2) 1-4 4-3(2) 4-0 4 -2 4
(7) 刘忠有 0-4 4-2 0-4 3-4(2) 0-4 0-4 1 6

决赛

A1-1
司徒俊浩
VS
4-1
A2-2
姚耀翔
选手 比分 胜方 得分 赛程
司徒俊浩 VS 姚耀翔 4-1 司徒俊浩 30 / 20 决赛
何瑞洋 VS 司徒俊浩 4-2 何瑞洋 5 / 1 小组赛1
司徒俊浩 VS 姚耀翔 4-2 司徒俊浩 5 / 1 小组赛1
司徒俊浩 VS 武灿勋 4-0 司徒俊浩 5 / 1 小组赛1
司徒俊浩 VS 曾兴龙 4-0 司徒俊浩 5 / 1 小组赛1
司徒俊浩 VS 陈韬宁 4-0 司徒俊浩 5 / 1 小组赛1
司徒俊浩 VS 刘忠有 4-0 司徒俊浩 5 / 1 小组赛1
姚耀翔 VS 武灿勋 4-2 姚耀翔 5 / 1 小组赛1
姚耀翔 VS 何瑞洋 4-3(2) 姚耀翔 5 / 1 小组赛1
姚耀翔 VS 陈韬宁 4-1 姚耀翔 5 / 1 小组赛1
曾兴龙 VS 姚耀翔 4-3(2) 曾兴龙 5 / 1 小组赛1
姚耀翔 VS 刘忠有 4-3(2) 姚耀翔 5 / 1 小组赛1
何瑞洋 VS 武灿勋 4-0 何瑞洋 5 / 1 小组赛1
陈韬宁 VS 武灿勋 4-1 陈韬宁 5 / 1 小组赛1
曾兴龙 VS 武灿勋 4-2 曾兴龙 5 / 1 小组赛1
刘忠有 VS 武灿勋 4-2 刘忠有 5 / 1 小组赛1
何瑞洋 VS 刘忠有 4-0 何瑞洋 5 / 1 小组赛1
曾兴龙 VS 何瑞洋 4-3(2) 曾兴龙 5 / 1 小组赛1
陈韬宁 VS 何瑞洋 4-3(2) 陈韬宁 5 / 1 小组赛1
陈韬宁 VS 曾兴龙 4-3(2) 陈韬宁 5 / 1 小组赛1
曾兴龙 VS 刘忠有 4-0 曾兴龙 5 / 1 小组赛1
陈韬宁 VS 刘忠有 4-0 陈韬宁 5 / 1 小组赛1

用户评论