北京体育大学71周年校庆网球赛 4.0单打(仅限于校友、校友直系亲属或在校师生报名参加)(比赛场地13-18号)

级别:   人数:24  类型:单打
开始时间:2024年11月2号 13:00
状态:结束
报名费: 0.00 元
规则: 信任制

冠军:黄诗杰

相册集
序号会员级别积分胜负
正选
1. 邵笳峻 6000 0胜 / 0负
2. 刘洋 6025 3胜 / 1负
3. 徐一茗 6024 1胜 / 19负
4. 罗平 新人 6000 0胜 / 0负
5. 张可 6115 12胜 / 28负
6. 赵航 6044 5胜 / 10负
7. 张方盈 6000 0胜 / 0负
8. 黄诗杰 新人 6000 0胜 / 0负
9. 马小斌 6000 0胜 / 0负
10. 郑天昊 新人 6000 0胜 / 0负
11. 陈伟真 6000 0胜 / 0负
12. 李嘉辉 新人 6000 0胜 / 0负
13. 程宇航 6000 0胜 / 0负
14. 赵灵儿 6275 28胜 / 51负
15. 刘懿德 6003 0胜 / 3负
16. 于佃光 6000 0胜 / 0负
17. 孙浩 新人 6000 0胜 / 0负
18. 韩子龙 新人 6000 0胜 / 0负
19. 杨尚武 新人 6000 0胜 / 0负
20. 张伊依 6243 25胜 / 20负
21. 范怡 6020 2胜 / 1负
22. 陈睿 6014 2胜 / 4负
我要报名

共分6组

小组A 赵灵儿 马小斌 陈伟真 胜场 净胜局 排名
(1) 赵灵儿 6-5(4) 0-0 1 2
(12) 马小斌 5-6(4) 0-0 0 3
(13) 陈伟真 0-0(弃) 0-0(弃) 2 1
小组B 刘洋 陈睿 黄诗杰 孙浩 胜场 净胜局 排名
(5) 刘洋 0-0(弃) 2-4 4-0 2 2
(8) 陈睿 0-0 0-0 0-0 0 4
(17) 黄诗杰 4-2 0-0(弃) 4-0 3 1
(20) 孙浩 0-4 0-0(弃) 0-4 1 3
小组C 赵航 刘懿德 罗平 韩子龙 胜场 净胜局 排名
(4) 赵航 4-1 4-3(2) 0-0(弃) 3 1
(9) 刘懿德 1-4 3-5 0-0(弃) 1 3
(16) 罗平 3-4(2) 5-3 0-0(弃) 2 2
(21) 韩子龙 0-0 0-0 0-0 0 4
小组D 张可 邵笳峻 于佃光 杨尚武 胜场 净胜局 排名
(3) 张可 4-1 3-4(3) 2-4 2 -1 3
(10) 邵笳峻 1-4 3-4(2) 3-4(1) 0 4
(15) 于佃光 4-3(3) 4-3(2) 4-2 2 1 1
(22) 杨尚武 4-2 4-3(1) 2-4 2 0 2
小组E 徐一茗 范怡 郑天昊 李嘉辉 胜场 净胜局 排名
(6) 徐一茗 4-0(弃) 2-4 2-4 1 2 2
(7) 范怡 0-4 4-0(弃) 3-4(4) 1 0 3
(18) 郑天昊 4-2 0-4 0-4 1 -2 4
(19) 李嘉辉 4-2 4-3(4) 4-0 3 1
小组F 张伊依 张方盈 程宇航 胜场 净胜局 排名
(2) 张伊依 3-4(5) 4-2 1 1 1
(11) 张方盈 4-3(5) 3-4(3) 1 0 2
(14) 程宇航 2-4 4-3(3) 1 -1 3

1/8决赛

A1-1
陈伟真
VS
4-1
F2-
张方盈
B1-8
黄诗杰
VS
4-0
E2-
徐一茗
C1-
赵航
VS
1-4
D2-5
杨尚武
D1-
于佃光
VS
0-0(弃)
C2-4
罗平
E1-3
李嘉辉
VS
4-3(8)
B2-
刘洋
F1-6
张伊依
VS
4-2
A2-
赵灵儿

1/4决赛

A1-1
陈伟真
VS
--1
轮空
E1-3
李嘉辉
VS
4-2
C2-4
罗平
D2-5
杨尚武
VS
4-1
F1-6
张伊依
B1-8
黄诗杰
VS
--1
轮空

半决赛

A1-1
陈伟真
VS
4-1
E1-3
李嘉辉
D2-5
杨尚武
VS
0-4
B1-8
黄诗杰

决赛

A1-1
陈伟真
VS
1-4
B1-8
黄诗杰
选手 比分 胜方 得分 赛程
黄诗杰 VS 陈伟真 4-1 黄诗杰 80 / 50 决赛
陈伟真 VS 李嘉辉 4-1 陈伟真 0 / 30 半决赛
黄诗杰 VS 杨尚武 4-0 黄诗杰 0 / 30 半决赛
李嘉辉 VS 罗平 4-2 李嘉辉 0 / 10 1/4决赛
杨尚武 VS 张伊依 4-1 杨尚武 0 / 10 1/4决赛
陈伟真 VS 张方盈 4-1 陈伟真 0 / 5 1/8决赛
杨尚武 VS 赵航 4-1 杨尚武 0 / 5 1/8决赛
罗平 VS 于佃光 0-0(弃) 罗平 0 / 5 1/8决赛
张伊依 VS 赵灵儿 4-2 张伊依 0 / 5 1/8决赛
黄诗杰 VS 徐一茗 4-0 黄诗杰 0 / 5 1/8决赛
李嘉辉 VS 刘洋 4-3(8) 李嘉辉 0 / 5 1/8决赛
程宇航 VS 张方盈 4-3(3) 程宇航 5 / 1 小组赛6
张伊依 VS 程宇航 4-2 张伊依 5 / 1 小组赛6
张方盈 VS 张伊依 4-3(5) 张方盈 5 / 1 小组赛6
郑天昊 VS 徐一茗 4-2 郑天昊 5 / 1 小组赛5
李嘉辉 VS 郑天昊 4-0 李嘉辉 5 / 1 小组赛5
李嘉辉 VS 徐一茗 4-2 李嘉辉 5 / 1 小组赛5
徐一茗 VS 范怡 4-0(弃) 徐一茗 5 / 1 小组赛5
范怡 VS 郑天昊 4-0(弃) 范怡 5 / 1 小组赛5
李嘉辉 VS 范怡 4-3(4) 李嘉辉 5 / 1 小组赛5
杨尚武 VS 张可 4-2 杨尚武 5 / 1 小组赛4
于佃光 VS 邵笳峻 4-3(2) 于佃光 5 / 1 小组赛4
张可 VS 邵笳峻 4-1 张可 5 / 1 小组赛4
杨尚武 VS 邵笳峻 4-3(1) 杨尚武 5 / 1 小组赛4
张可 VS 于佃光 3-4(3) 张可 5 / 1 小组赛4
于佃光 VS 杨尚武 4-2 于佃光 5 / 1 小组赛4
赵航 VS 刘懿德 4-1 赵航 5 / 1 小组赛3
赵航 VS 罗平 4-3(2) 赵航 5 / 1 小组赛3
罗平 VS 刘懿德 5-3 罗平 5 / 1 小组赛3
赵航 VS 韩子龙 0-0(弃) 赵航 5 / 1 小组赛3
刘懿德 VS 韩子龙 0-0(弃) 刘懿德 5 / 1 小组赛3
罗平 VS 韩子龙 0-0(弃) 罗平 5 / 1 小组赛3
刘洋 VS 陈睿 0-0(弃) 刘洋 0 / 0 小组赛2
黄诗杰 VS 刘洋 4-2 黄诗杰 5 / 1 小组赛2
刘洋 VS 孙浩 4-0 刘洋 5 / 1 小组赛2
黄诗杰 VS 陈睿 0-0(弃) 黄诗杰 5 / 1 小组赛2
孙浩 VS 陈睿 0-0(弃) 孙浩 5 / 1 小组赛2
黄诗杰 VS 孙浩 4-0 黄诗杰 5 / 1 小组赛2
陈伟真 VS 赵灵儿 0-0(弃) 陈伟真 5 / 1 小组赛1
陈伟真 VS 马小斌 0-0(弃) 陈伟真 5 / 1 小组赛1
赵灵儿 VS 马小斌 6-5(4) 赵灵儿 5 / 1 小组赛1

用户评论