2025年Tennis123青少年积分系列赛-第一站东莞站(CTJ-B500)U10男单-2025/04/05周六9点(东莞翰林实验学校)(绿球)

级别:   人数:48  类型:单打
开始时间:2025年4月5号 09:00
状态:结束
报名费: 240.00 元
规则: 信任制

冠军:王怡智

相册集
序号会员级别积分胜负
正选
1. 彭子初 新人 0 0胜 / 0负
2. 刘乐阳 56 4胜 / 2负
3. 曹可 新人 0 0胜 / 0负
4. 肖庆元 18 2胜 / 3负
5. 刘以恒 11 1胜 / 2负
6. 张益麟 16 2胜 / 2负
7. 吉凯恩 16 2胜 / 2负
8. 李中新 32 4胜 / 4负
9. 陈芃 20 3胜 / 1负
10. 王志涵 130 15胜 / 7负
11. 杨亦乐 20 3胜 / 1负
12. 赖钧灏 新人 0 0胜 / 0负
13. 潘一鸣 45 5胜 / 1负
14. 许得欢 7 1胜 / 2负
15. 吴俊佑 新人 0 0胜 / 0负
16. 文柏宁 新人 0 0胜 / 0负
17. 卢晖衡 2 0胜 / 2负
18. 李卓轩 0 0胜 / 0负
19. 李玮 16 2胜 / 2负
20. 赵家铖 16 2胜 / 2负
21. 梁希汶 36 5胜 / 3负
22. 梁浩楠 40 6胜 / 2负
23. 陈诺 0 0胜 / 0负
24. 张容嘉 新人 0 0胜 / 0负
25. 黄亦翔 新人 0 0胜 / 0负
26. 赖韦霖 9 1胜 / 4负
27. 樊浩然 9 0胜 / 9负
28. 吴冠贤 新人 0 0胜 / 0负
29. 王芮原 11 1胜 / 2负
30. 林文阳 新人 0 0胜 / 0负
31. 林抒洋 新人 0 0胜 / 0负
32. 任真 新人 0 0胜 / 0负
33. 戢磊 新人 0 0胜 / 0负
34. 张家睿 新人 0 0胜 / 0负
35. 孙宇泽 新人 0 0胜 / 0负
36. 王怡智 新人 0 0胜 / 0负
37. 刘硕 新人 0 0胜 / 0负
38. 刘俊呈 新人 0 0胜 / 0负
39. 覃凌波 新人 0 0胜 / 0负
40. 周华菡 0 0胜 / 0负
41. 王浚涵 新人 0 0胜 / 0负
42. 吴厚铭 新人 0 0胜 / 0负
43. 雷锦逸 新人 0 0胜 / 0负
44. 雷子洋 新人 0 0胜 / 0负
45. 王翊翔 新人 15 2胜 / 1负
46. 黄星贺 新人 0 0胜 / 0负
47. 陈歌 新人 0 0胜 / 0负
48. 简俊彦 新人 0 0胜 / 0负
我要报名

共分16组

小组A 王志涵 林文阳 林抒洋 胜场 净胜局 排名
(1) 王志涵 3-4(3) 4-1 1 2 1
(32) 林文阳 4-3(3) 0-4 1 -3 3
(33) 林抒洋 1-4 4-0 1 1 2
小组B 卢晖衡 陈诺 简俊彦 胜场 净胜局 排名
(16) 卢晖衡 0-0(弃) 4-1 2 1
(17) 陈诺 0-0 0-0 0 3
(48) 简俊彦 1-4 0-0(弃) 1 2
小组C 梁希汶 彭子初 覃凌波 胜场 净胜局 排名
(9) 梁希汶 4-3(2) 4-3(3) 2 1
(24) 彭子初 3-4(2) 4-2 1 2
(41) 覃凌波 3-4(3) 2-4 0 3
小组D 梁浩楠 曹可 刘俊呈 胜场 净胜局 排名
(8) 梁浩楠 0-4 2-4 0 3
(25) 曹可 4-0 1-4 1 2
(40) 刘俊呈 4-2 4-1 2 1
小组E 肖庆元 文柏宁 孙宇泽 胜场 净胜局 排名
(5) 肖庆元 2-4 4-1 1 2
(28) 文柏宁 4-2 4-1 2 1
(37) 孙宇泽 1-4 1-4 0 3
小组F 吉凯恩 樊浩然 雷锦逸 胜场 净胜局 排名
(12) 吉凯恩 4-0 4-0 2 1
(21) 樊浩然 0-4 0-4 0 3
(44) 雷锦逸 0-4 4-0 1 2
小组G 赵家铖 赖韦霖 雷子洋 胜场 净胜局 排名
(13) 赵家铖 4-3(0) 4-0 2 1
(20) 赖韦霖 3-4(0) 4-0 1 2
(45) 雷子洋 0-4 0-4 0 3
小组H 陈芃 张容嘉 张家睿 胜场 净胜局 排名
(4) 陈芃 1-4 3-4(1) 0 3
(29) 张容嘉 4-1 3-4(2) 1 2
(36) 张家睿 4-3(1) 4-3(2) 2 1
小组I 潘一鸣 黄亦翔 戢磊 胜场 净胜局 排名
(3) 潘一鸣 4-1 2-4 1 2
(30) 黄亦翔 1-4 0-4 0 3
(35) 戢磊 4-2 4-0 2 1
小组J 刘以恒 李玮 黄星贺 胜场 净胜局 排名
(14) 刘以恒 0-0 0-0 0 3
(19) 李玮 0-0(弃) 4-1 2 1
(46) 黄星贺 0-0(弃) 1-4 1 2
小组K 杨亦乐 李卓轩 吴厚铭 胜场 净胜局 排名
(11) 杨亦乐 1-4 4-0 1 2
(22) 李卓轩 4-1 4-1 2 1
(43) 吴厚铭 0-4 1-4 0 3
小组L 许得欢 吴俊佑 王怡智 胜场 净胜局 排名
(6) 许得欢 4-2 1-4 1 2
(27) 吴俊佑 2-4 1-4 0 3
(38) 王怡智 4-1 4-1 2 1
小组M 周华菡 赖钧灏 刘硕 胜场 净胜局 排名
(7) 周华菡 2-4 4-2 1 2
(26) 赖钧灏 4-2 4-0 2 1
(39) 刘硕 2-4 0-4 0 3
小组N 李中新 王翊翔 王浚涵 胜场 净胜局 排名
(10) 李中新 1-4 0-4 0 3
(23) 王翊翔 4-1 3-4(1) 1 2
(42) 王浚涵 4-0 4-3(1) 2 1
小组O 王芮原 张益麟 陈歌 胜场 净胜局 排名
(15) 王芮原 3-4(5) 2-4 0 3
(18) 张益麟 4-3(5) 4-2 2 1
(47) 陈歌 4-2 2-4 1 2
小组P 刘乐阳 吴冠贤 任真 胜场 净胜局 排名
(2) 刘乐阳 4-2 4-0 2 1
(31) 吴冠贤 2-4 4-2 1 2
(34) 任真 0-4 2-4 0 3

1/16决赛

A1-1
王志涵
VS
2-6
P2-2
吴冠贤
B1-3
卢晖衡
VS
0-6
O2-4
陈歌
C1-5
梁希汶
VS
0-6
N2-6
王翊翔
D1-7
刘俊呈
VS
6-1
M2-8
周华菡
E1-9
文柏宁
VS
1-6
L2-10
许得欢
F1-11
吉凯恩
VS
0-0(弃)
K2-12
杨亦乐
G1-13
赵家铖
VS
6-2
J2-14
黄星贺
H1-15
张家睿
VS
0-0(弃)
I2-16
潘一鸣
I1-17
戢磊
VS
6-3
H2-18
张容嘉
J1-19
李玮
VS
6-1
G2-20
赖韦霖
K1-21
李卓轩
VS
6-1
F2-22
雷锦逸
L1-23
王怡智
VS
6-4
E2-24
肖庆元
M1-25
赖钧灏
VS
6-4
D2-26
曹可
N1-27
王浚涵
VS
3-6
C2-28
彭子初
O1-29
张益麟
VS
7-5
B2-30
简俊彦
P1-31
刘乐阳
VS
6-0
A2-32
林抒洋

1/8决赛

P2-2
吴冠贤
VS
6-4
O2-4
陈歌
N2-6
王翊翔
VS
1-6
D1-7
刘俊呈
L2-10
许得欢
VS
4-6
F1-11
吉凯恩
G1-13
赵家铖
VS
4-6
H1-15
张家睿
I1-17
戢磊
VS
3-6
J1-19
李玮
K1-21
李卓轩
VS
4-6
L1-23
王怡智
M1-25
赖钧灏
VS
2-6
C2-28
彭子初
O1-29
张益麟
VS
1-6
P1-31
刘乐阳

1/4决赛

P2-2
吴冠贤
VS
1-6
D1-7
刘俊呈
F1-11
吉凯恩
VS
3-6
H1-15
张家睿
J1-19
李玮
VS
1-6
L1-23
王怡智
C2-28
彭子初
VS
2-6
P1-31
刘乐阳

半决赛

D1-7
刘俊呈
VS
6-1
H1-15
张家睿
L1-23
王怡智
VS
6-1
P1-31
刘乐阳

决赛

D1-7
刘俊呈
VS
6-7(0)
L1-23
王怡智
选手 比分 胜方 得分 赛程
王怡智 VS 刘俊呈 7-6(0) 王怡智 120 / 70 决赛
王怡智 VS 刘乐阳 6-1 王怡智 0 / 40 半决赛
刘俊呈 VS 张家睿 6-1 刘俊呈 0 / 40 半决赛
刘乐阳 VS 彭子初 6-2 刘乐阳 0 / 20 1/4决赛
张家睿 VS 吉凯恩 6-3 张家睿 0 / 20 1/4决赛
王怡智 VS 李玮 6-1 王怡智 0 / 20 1/4决赛
刘俊呈 VS 吴冠贤 6-1 刘俊呈 0 / 20 1/4决赛
王怡智 VS 李卓轩 6-4 王怡智 0 / 10 1/8决赛
吉凯恩 VS 许得欢 6-4 吉凯恩 0 / 10 1/8决赛
吴冠贤 VS 陈歌 6-4 吴冠贤 0 / 10 1/8决赛
刘俊呈 VS 王翊翔 6-1 刘俊呈 0 / 10 1/8决赛
张家睿 VS 赵家铖 6-4 张家睿 0 / 10 1/8决赛
李玮 VS 戢磊 6-3 李玮 0 / 10 1/8决赛
刘乐阳 VS 张益麟 6-1 刘乐阳 0 / 10 1/8决赛
彭子初 VS 赖钧灏 6-2 彭子初 0 / 10 1/8决赛
张益麟 VS 简俊彦 7-5 张益麟 0 / 5 1/16决赛
王翊翔 VS 梁希汶 6-0 王翊翔 0 / 5 1/16决赛
吉凯恩 VS 杨亦乐 0-0(弃) 吉凯恩 0 / 5 1/16决赛
张家睿 VS 潘一鸣 0-0(弃) 张家睿 0 / 5 1/16决赛
吴冠贤 VS 王志涵 6-2 吴冠贤 0 / 5 1/16决赛
陈歌 VS 卢晖衡 6-0 陈歌 0 / 5 1/16决赛
赵家铖 VS 黄星贺 6-2 赵家铖 0 / 5 1/16决赛
刘俊呈 VS 周华菡 6-1 刘俊呈 0 / 5 1/16决赛
许得欢 VS 文柏宁 6-1 许得欢 0 / 5 1/16决赛
戢磊 VS 张容嘉 6-3 戢磊 0 / 5 1/16决赛
李卓轩 VS 雷锦逸 6-1 李卓轩 0 / 5 1/16决赛
刘乐阳 VS 林抒洋 6-0 刘乐阳 0 / 5 1/16决赛
李玮 VS 赖韦霖 6-1 李玮 0 / 5 1/16决赛
王怡智 VS 肖庆元 6-4 王怡智 0 / 5 1/16决赛
赖钧灏 VS 曹可 6-4 赖钧灏 0 / 5 1/16决赛
彭子初 VS 王浚涵 6-3 彭子初 0 / 5 1/16决赛
吴冠贤 VS 任真 4-2 吴冠贤 5 / 1 小组赛16
刘乐阳 VS 任真 4-0 刘乐阳 5 / 1 小组赛16
刘乐阳 VS 吴冠贤 4-2 刘乐阳 5 / 1 小组赛16
张益麟 VS 王芮原 4-3(5) 张益麟 5 / 1 小组赛15
张益麟 VS 陈歌 4-2 张益麟 5 / 1 小组赛15
陈歌 VS 王芮原 4-2 陈歌 5 / 1 小组赛15
王浚涵 VS 王翊翔 4-3(1) 王浚涵 5 / 1 小组赛14
王浚涵 VS 李中新 4-0 王浚涵 5 / 1 小组赛14
王翊翔 VS 李中新 4-1 王翊翔 5 / 1 小组赛14
赖钧灏 VS 周华菡 4-2 赖钧灏 5 / 1 小组赛13
周华菡 VS 刘硕 4-2 周华菡 5 / 1 小组赛13
赖钧灏 VS 刘硕 4-0 赖钧灏 5 / 1 小组赛13
王怡智 VS 吴俊佑 4-1 王怡智 5 / 1 小组赛12
王怡智 VS 许得欢 4-1 王怡智 5 / 1 小组赛12
许得欢 VS 吴俊佑 4-2 许得欢 5 / 1 小组赛12
李卓轩 VS 杨亦乐 4-1 李卓轩 5 / 1 小组赛11
杨亦乐 VS 吴厚铭 4-0 杨亦乐 5 / 1 小组赛11
李卓轩 VS 吴厚铭 4-1 李卓轩 5 / 1 小组赛11
李玮 VS 黄星贺 4-1 李玮 5 / 1 小组赛10
李玮 VS 刘以恒 0-0(弃) 李玮 5 / 1 小组赛10
黄星贺 VS 刘以恒 0-0(弃) 黄星贺 5 / 1 小组赛10
戢磊 VS 黄亦翔 4-0 戢磊 5 / 1 小组赛9
戢磊 VS 潘一鸣 4-2 戢磊 5 / 1 小组赛9
潘一鸣 VS 黄亦翔 4-1 潘一鸣 5 / 1 小组赛9
张容嘉 VS 陈芃 4-1 张容嘉 5 / 1 小组赛8
张家睿 VS 陈芃 4-3(1) 张家睿 5 / 1 小组赛8
张家睿 VS 张容嘉 4-3(2) 张家睿 5 / 1 小组赛8
赖韦霖 VS 雷子洋 4-0 赖韦霖 5 / 1 小组赛7
赵家铖 VS 雷子洋 4-0 赵家铖 5 / 1 小组赛7
赵家铖 VS 赖韦霖 4-3(0) 赵家铖 5 / 1 小组赛7
吉凯恩 VS 樊浩然 4-0 吉凯恩 5 / 1 小组赛6
雷锦逸 VS 樊浩然 4-0 雷锦逸 5 / 1 小组赛6
吉凯恩 VS 雷锦逸 4-0 吉凯恩 5 / 1 小组赛6
肖庆元 VS 孙宇泽 4-1 肖庆元 5 / 1 小组赛5
文柏宁 VS 肖庆元 4-2 文柏宁 5 / 1 小组赛5
文柏宁 VS 孙宇泽 4-1 文柏宁 5 / 1 小组赛5
刘俊呈 VS 曹可 4-1 刘俊呈 5 / 1 小组赛4
曹可 VS 梁浩楠 4-0 曹可 5 / 1 小组赛4
刘俊呈 VS 梁浩楠 4-2 刘俊呈 5 / 1 小组赛4
梁希汶 VS 覃凌波 4-3(3) 梁希汶 5 / 1 小组赛3
梁希汶 VS 彭子初 4-3(2) 梁希汶 5 / 1 小组赛3
彭子初 VS 覃凌波 4-2 彭子初 5 / 1 小组赛3
卢晖衡 VS 陈诺 0-0(弃) 卢晖衡 5 / 1 小组赛2
简俊彦 VS 陈诺 0-0(弃) 简俊彦 5 / 1 小组赛2
卢晖衡 VS 简俊彦 4-1 卢晖衡 5 / 1 小组赛2
王志涵 VS 林抒洋 4-1 王志涵 5 / 1 小组赛1
林文阳 VS 王志涵 4-3(3) 林文阳 5 / 1 小组赛1
林抒洋 VS 林文阳 4-0 林抒洋 5 / 1 小组赛1

用户评论