(公开赛单)2019/05/12合肥周日8:00安徽省体育中心杯网球公开赛-安徽省体育中心网球俱乐部(金种子体育馆西侧)

级别:   人数:32  类型:单打
开始时间:2019年5月12号 08:15
状态:结束
报名费: 100.00 元
规则: 信任制

冠军:忆北

相册集
序号会员级别积分胜负
正选
1. LYK123 0 0胜 / 0负
2. 毛哲童130 0 0胜 / 0负
3. 巨蟹座丶雪飞 新人 0 0胜 / 0负
4. 公子小柯 新人 0 0胜 / 0负
5. 周焌烨 0 0胜 / 0负
6. 刘彦晨曦 0 0胜 / 0负
7. 忆北 新人 90 6胜 / 0负
8. 吴阿虎 0 0胜 / 0负
9. 烈焰小蚂蚁 26 3胜 / 2负
10. 吴复生 0 0胜 / 0负
11. 程曼 0 0胜 / 0负
12. 北冥海 0 0胜 / 0负
13. ZZK 3 0胜 / 3负
14. 1743011910 16 2胜 / 2负
15. 宋伟浩 0 0胜 / 0负
16. 运interesting乐 新人 0 0胜 / 0负
17. 周启蒙 新人 0 0胜 / 0负
18. 李雪飞 新人 0 0胜 / 0负
19. 徐浩123 新人 0 0胜 / 0负
20. 计时 新人 0 0胜 / 0负
21. 潘俊杰 0 0胜 / 0负
22. 1916504122 新人 0 0胜 / 0负
23. 孙重彪 新人 0 0胜 / 0负
24. 谢士东 0 0胜 / 0负
25. Sachin 新人 0 0胜 / 0负
26. 姚璐 0 0胜 / 0负
27. 李志朋 新人 0 0胜 / 0负
28. 马润 新人 0 0胜 / 0负
29. 末世WZP 新人 0 0胜 / 0负
30. 游水小杨 新人 0 0胜 / 0负
我要报名

共分7组

小组A 忆北 北冥海 宋伟浩 马润 末世WZP 胜场 净胜局 排名
(1) 忆北 4-0 4-0 4-0 4-0 4 1
(14) 北冥海 0-4 5-3 0-4 4-0 2 -2 4
(15) 宋伟浩 0-4 3-5 4-2 4-1 2 0 3
(28) 马润 0-4 4-0 2-4 4-0 2 2 2
(29) 末世WZP 0-4 0-4 1-4 0-4 0 5
小组B LYK123 刘彦晨曦 徐浩123 谢士东 胜场 净胜局 排名
(5) LYK123 1-4 0-4 4-0 1 3
(10) 刘彦晨曦 4-1 4-1 4-0 3 1
(19) 徐浩123 4-0 1-4 4-0 2 2
(24) 谢士东 0-4 0-4 0-4 0 4
小组C ZZK 吴阿虎 李雪飞 Sachin 胜场 净胜局 排名
(4) ZZK 0-4 4-0 4-2 2 2
(11) 吴阿虎 4-0 4-0 4-1 3 1
(18) 李雪飞 0-4 0-4 2-4 0 4
(25) Sachin 2-4 1-4 4-2 1 3
小组D 1743011910 吴复生 周启蒙 姚璐 胜场 净胜局 排名
(3) 1743011910 4-3(3) 4-0 4-1 3 1
(12) 吴复生 3-4(3) 4-0 3-4(4) 1 3
(17) 周启蒙 0-4 0-4 0-4 0 4
(26) 姚璐 1-4 4-3(4) 4-0 2 2
小组E 毛哲童130 周焌烨 计时 孙重彪 胜场 净胜局 排名
(6) 毛哲童130 4-1 4-0 4-1 3 1
(9) 周焌烨 1-4 4-0 3-4(5) 1 3
(20) 计时 0-4 0-4 0-4 0 4
(23) 孙重彪 1-4 4-3(5) 4-0 2 2
小组F 巨蟹座丶雪飞 公子小柯 潘俊杰 1916504122 胜场 净胜局 排名
(7) 巨蟹座丶雪飞 1-4 4-1 4-0 2 2
(8) 公子小柯 4-1 4-1 4-0 3 1
(21) 潘俊杰 1-4 1-4 4-0 1 3
(22) 1916504122 0-4 0-4 0-4 0 4
小组G 烈焰小蚂蚁 程曼 运interesting乐 李志朋 游水小杨 胜场 净胜局 排名
(2) 烈焰小蚂蚁 4-0 4-0 4-1 4-3(4) 4 1
(13) 程曼 0-4 4-1 4-1 1-4 2 3
(16) 运interesting乐 0-4 1-4 0-4 0-4 0 5
(27) 李志朋 1-4 1-4 4-0 0-4 1 4
(30) 游水小杨 3-4(4) 4-1 4-0 4-0 3 2

1/8决赛

A1-1
忆北
VS
6-3
G2-
游水小杨
B1-6
刘彦晨曦
VS
6-1
E2-
孙重彪
C1-7
吴阿虎
VS
6-1
B2-
徐浩123
D1-5
1743011910
VS
7-6(3)
C2-
ZZK
E1-
毛哲童130
VS
0-6
F2-4
巨蟹座丶雪飞
F1-3
公子小柯
VS
6-0
A2-
马润
G1-8
烈焰小蚂蚁
VS
6-3
D2-
姚璐

1/4决赛

A1-1
忆北
VS
--1
轮空
F1-3
公子小柯
VS
6-1
F2-4
巨蟹座丶雪飞
D1-5
1743011910
VS
4-6
B1-6
刘彦晨曦
C1-7
吴阿虎
VS
6-4
G1-8
烈焰小蚂蚁

半决赛

A1-1
忆北
VS
6-1
F1-3
公子小柯
B1-6
刘彦晨曦
VS
6-2
C1-7
吴阿虎

决赛

A1-1
忆北
VS
7-5
B1-6
刘彦晨曦
选手 比分 胜方 得分 赛程
忆北 VS 刘彦晨曦 7-5 忆北 80 / 50 决赛
忆北 VS 公子小柯 6-1 忆北 0 / 30 半决赛
刘彦晨曦 VS 吴阿虎 6-2 刘彦晨曦 0 / 30 半决赛
吴阿虎 VS 烈焰小蚂蚁 6-4 吴阿虎 0 / 10 1/4决赛
公子小柯 VS 巨蟹座丶雪飞 6-1 公子小柯 0 / 10 1/4决赛
刘彦晨曦 VS 1743011910 6-4 刘彦晨曦 0 / 10 1/4决赛
烈焰小蚂蚁 VS 姚璐 6-3 烈焰小蚂蚁 0 / 5 1/8决赛
吴阿虎 VS 徐浩123 6-1 吴阿虎 0 / 5 1/8决赛
巨蟹座丶雪飞 VS 毛哲童130 6-0 巨蟹座丶雪飞 0 / 5 1/8决赛
忆北 VS 游水小杨 6-3 忆北 0 / 5 1/8决赛
1743011910 VS ZZK 7-6(3) 1743011910 0 / 5 1/8决赛
公子小柯 VS 马润 6-0 公子小柯 0 / 5 1/8决赛
刘彦晨曦 VS 孙重彪 6-1 刘彦晨曦 0 / 5 1/8决赛
程曼 VS 李志朋 4-1 程曼 5 / 1 小组赛7
烈焰小蚂蚁 VS 游水小杨 4-3(4) 烈焰小蚂蚁 5 / 1 小组赛7
游水小杨 VS 程曼 4-1 游水小杨 5 / 1 小组赛7
李志朋 VS 运interesting乐 4-0 李志朋 5 / 1 小组赛7
程曼 VS 运interesting乐 4-1 程曼 5 / 1 小组赛7
烈焰小蚂蚁 VS 李志朋 4-1 烈焰小蚂蚁 5 / 1 小组赛7
游水小杨 VS 运interesting乐 4-0 游水小杨 5 / 1 小组赛7
烈焰小蚂蚁 VS 运interesting乐 4-0 烈焰小蚂蚁 5 / 1 小组赛7
烈焰小蚂蚁 VS 程曼 4-0 烈焰小蚂蚁 5 / 1 小组赛7
游水小杨 VS 李志朋 4-0 游水小杨 5 / 1 小组赛7
巨蟹座丶雪飞 VS 1916504122 4-0 巨蟹座丶雪飞 5 / 1 小组赛6
公子小柯 VS 潘俊杰 4-1 公子小柯 5 / 1 小组赛6
巨蟹座丶雪飞 VS 潘俊杰 4-1 巨蟹座丶雪飞 5 / 1 小组赛6
公子小柯 VS 1916504122 4-0 公子小柯 5 / 1 小组赛6
公子小柯 VS 巨蟹座丶雪飞 4-1 公子小柯 5 / 1 小组赛6
潘俊杰 VS 1916504122 4-0 潘俊杰 5 / 1 小组赛6
毛哲童130 VS 孙重彪 4-1 毛哲童130 5 / 1 小组赛5
毛哲童130 VS 周焌烨 4-1 毛哲童130 5 / 1 小组赛5
孙重彪 VS 周焌烨 4-3(5) 孙重彪 5 / 1 小组赛5
周焌烨 VS 计时 4-0 周焌烨 5 / 1 小组赛5
毛哲童130 VS 计时 4-0 毛哲童130 5 / 1 小组赛5
孙重彪 VS 计时 4-0 孙重彪 5 / 1 小组赛5
姚璐 VS 吴复生 4-3(4) 姚璐 5 / 1 小组赛4
1743011910 VS 吴复生 4-3(3) 1743011910 5 / 1 小组赛4
姚璐 VS 周启蒙 4-0 姚璐 5 / 1 小组赛4
1743011910 VS 周启蒙 4-0 1743011910 5 / 1 小组赛4
1743011910 VS 姚璐 4-1 1743011910 5 / 1 小组赛4
吴复生 VS 周启蒙 4-0 吴复生 5 / 1 小组赛4
吴阿虎 VS 李雪飞 4-0 吴阿虎 5 / 1 小组赛3
ZZK VS Sachin 4-2 ZZK 5 / 1 小组赛3
ZZK VS 李雪飞 4-0 ZZK 5 / 1 小组赛3
吴阿虎 VS Sachin 4-1 吴阿虎 5 / 1 小组赛3
吴阿虎 VS ZZK 4-0 吴阿虎 5 / 1 小组赛3
Sachin VS 李雪飞 4-2 Sachin 5 / 1 小组赛3
刘彦晨曦 VS 徐浩123 4-1 刘彦晨曦 5 / 1 小组赛2
LYK123 VS 谢士东 4-0 LYK123 5 / 1 小组赛2
刘彦晨曦 VS LYK123 4-1 刘彦晨曦 5 / 1 小组赛2
刘彦晨曦 VS 谢士东 4-0 刘彦晨曦 5 / 1 小组赛2
徐浩123 VS 谢士东 4-0 徐浩123 5 / 1 小组赛2
徐浩123 VS LYK123 4-0 徐浩123 5 / 1 小组赛2
北冥海 VS 末世WZP 4-0 北冥海 5 / 1 小组赛1
宋伟浩 VS 马润 4-2 宋伟浩 5 / 1 小组赛1
忆北 VS 末世WZP 4-0 忆北 5 / 1 小组赛1
北冥海 VS 宋伟浩 5-3 北冥海 5 / 1 小组赛1
忆北 VS 马润 4-0 忆北 5 / 1 小组赛1
宋伟浩 VS 末世WZP 4-1 宋伟浩 5 / 1 小组赛1
忆北 VS 宋伟浩 4-0 忆北 5 / 1 小组赛1
马润 VS 北冥海 4-0 马润 5 / 1 小组赛1
忆北 VS 北冥海 4-0 忆北 5 / 1 小组赛1
马润 VS 末世WZP 4-0 马润 5 / 1 小组赛1

用户评论