预留2
男
O
水瓶座
尚未定型
第一次接触网球是在 2000。
第一次拥有自己的球拍是在 2000年。
现在使用的球拍是prince。
正手推拍是 右手,
反手握拍是 单手。
城市 | 级别 | 积分 | 参赛次数 | 冠/亚军 | 胜场/总场 | 胜率 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | (单) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
大连 | (单) | 30 | 1 | 0 / 0 | 5 / 10 | 50.0% | 详细 |
北京 | (单) | 10000 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (单) | 8000 | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (单) | 6000 | 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
成都 | (单) | 6001 | 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0.0% | 详细 |
(单) | 4002 | 1 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0.0% | 详细 | |
北京 | (单) | 4000 | 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
沈阳 | (单) | 4000 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
杭州 | (单) | 4000 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (单) | 2015 | 30 | 0 / 0 | 0 / 6 | 0.0% | 详细 |
合肥 | (单) | 2000 | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
宁波 | (单) | 2006 | 1 | 0 / 0 | 1 / 2 | 50.0% | 详细 |
太原 | (单) | 2000 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
洛阳 | (单) | 2000 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (单) | 16 | 4 | 0 / 0 | 3 / 9 | 33.3% | 详细 |
洛阳 | (单) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (单) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0.0% | 详细 |
北京 | (单) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (双) | 0 | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (双) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (双) | 0 | 28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
大连 | (双) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (双) | 20 | 51 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0.0% | 详细 |
北京 | (双) | 0 | 34 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
合肥 | (双) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
大连 | (双) | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (双) | 10000 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
长沙 | (双) | 10000 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (双) | 31 | 10 | 0 / 0 | 1 / 9 | 11.1% | 详细 |
北京 | (女) | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (混) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (混) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (混) | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
大连 | (混) | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
比赛 | 所属俱乐部 | |||
---|---|---|---|---|
还参加过团体赛。。 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 | 时间 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
预留1/预留2 VS 预留3/预留4 | 0-0(弃) | 预留1/预留2 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2024年10月20日 | 详细 |
kanyoku/j8841056 VS 预留1/预留2 | 0-0(弃) | kanyoku/j8841056 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2024年10月20日 | 详细 |
longzhang/XDMarsbuzz VS 预留1/预留2 | 0-0(弃) | longzhang/XDMarsbuzz | 5 / 1 | 小组赛1 | 2024年10月20日 | 详细 |
Canace.li/李会峰 VS 预留1/预留2 | 0-0(弃) | Canace.li/李会峰 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2023年2月12日 | 详细 |
悟觉达人/厚均 VS 预留1/预留2 | 0-0(弃) | 悟觉达人/厚均 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2023年2月12日 | 详细 |
曹庆雷/水清木易 VS 预留1/预留2 | 0-0(弃) | 曹庆雷/水清木易 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2023年2月12日 | 详细 |
薛希喆 VS 预留2 | 0-0(弃) | 薛希喆 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2021年7月10日 | 详细 |
VipLeo VS 预留2 | 0-0(弃) | VipLeo | 5 / 1 | 小组赛2 | 2021年7月10日 | 详细 |
闪电侠 VS 预留2 | 0-0(弃) | 闪电侠 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2021年7月10日 | 详细 |
李知行/重在参与 VS 预留1/预留2 | 0-0(弃) | 李知行/重在参与 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2020年9月22日 | 详细 |