刘展旗
男
cm
kg
城市 | 级别 | 积分 | 参赛次数 | 冠/亚军 | 胜场/总场 | 胜率 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞 | (单) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (单) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (单) | 2000 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (单) | 4400 | 25 | 5 / 1 | 43 / 68 | 63.2% | 详细 |
北京 | (单) | 6316 | 23 | 1 / 5 | 32 / 57 | 56.1% | 详细 |
青岛 | (单) | 6267 | 16 | 0 / 5 | 28 / 49 | 57.1% | 详细 |
北京 | (单) | 8040 | 8 | 1 / 0 | 4 / 4 | 100.0% | 详细 |
北京 | (单) | 10000 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (单) | 22 | 4 | 0 / 0 | 3 / 6 | 50.0% | 详细 |
青岛 | (单) | 25 | 2 | 0 / 0 | 3 / 4 | 75.0% | 详细 |
北京 | (双) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (双) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (双) | 131 | 6 | 0 / 2 | 13 / 24 | 54.2% | 详细 |
青岛 | (双) | 8 | 1 | 0 / 0 | 1 / 4 | 25.0% | 详细 |
北京 | (双) | 115 | 7 | 1 / 0 | 10 / 22 | 45.5% | 详细 |
青岛 | (双) | 36 | 1 | 0 / 1 | 3 / 5 | 60.0% | 详细 |
北京 | (双) | 41 | 2 | 1 / 0 | 3 / 4 | 75.0% | 详细 |
青岛 | (双) | 62 | 4 | 1 / 0 | 7 / 10 | 70.0% | 详细 |
比赛 | 所属俱乐部 | |||
---|---|---|---|---|
还参加过团体赛。。 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 | 时间 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
Andes VS 刘展旗 | 4-1 | Andes | 0 / 5 | 1/4决赛 | 2023年3月3日 | 详细 |
刘展旗 VS 猪猪侠 | 4-0 | 刘展旗 | 5 / 1 | 小组赛4 | 2023年3月3日 | 详细 |
刘展旗 VS 赵灵儿 | 4-1 | 刘展旗 | 5 / 1 | 小组赛4 | 2023年3月3日 | 详细 |
JackLi VS 刘展旗 | 4-3(2) | JackLi | 5 / 1 | 小组赛4 | 2023年3月3日 | 详细 |
韩明迅1 VS 刘展旗 | 0-0(弃) | 韩明迅1 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2023年2月25日 | 详细 |
孙卓暄 VS 刘展旗 | 0-0(弃) | 孙卓暄 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2023年2月25日 | 详细 |
爱网球的Aimee VS 刘展旗 | 0-0(弃) | 爱网球的Aimee | 5 / 1 | 小组赛1 | 2023年2月25日 | 详细 |
刘家成 VS 刘展旗 | 0-0(弃) | 刘家成 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2023年2月25日 | 详细 |
Reiotani VS 刘展旗 | 0-0(弃) | Reiotani | 5 / 1 | 小组赛1 | 2023年2月25日 | 详细 |
远哥 VS 刘展旗 | 0-0(弃) | 远哥 | 5 / 1 | 小组赛4 | 2023年2月25日 | 详细 |