马傲伦
男
cm
kg
城市 | 级别 | 积分 | 参赛次数 | 冠/亚军 | 胜场/总场 | 胜率 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | (单) | 204 | 15 | 1 / 1 | 22 / 31 | 71.0% | 详细 |
北京 | (单) | 2425 | 38 | 5 / 3 | 45 / 70 | 64.3% | 详细 |
北京 | (单) | 4609 | 44 | 5 / 6 | 59 / 111 | 53.2% | 详细 |
北京 | (女) | 4000 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (单) | 6600 | 60 | 5 / 5 | 58 / 88 | 65.9% | 详细 |
北京 | (单) | 8254 | 12 | 2 / 2 | 26 / 46 | 56.5% | 详细 |
北京 | (单) | 230 | 12 | 1 / 2 | 21 / 30 | 70.0% | 详细 |
东莞 | (单) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (双) | 35 | 2 | 0 / 1 | 4 / 5 | 80.0% | 详细 |
北京 | (双) | 19 | 2 | 0 / 0 | 1 / 6 | 16.7% | 详细 |
北京 | (双) | 63 | 6 | 1 / 0 | 7 / 15 | 46.7% | 详细 |
北京 | (双) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (女) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
比赛 | 所属俱乐部 | |||
---|---|---|---|---|
还参加过团体赛。。 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 | 时间 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
Yuqing VS 马傲伦 | 4-0(弃) | Yuqing | 5 / 1 | 小组赛2 | 2024年3月2日 | 详细 |
BeHY VS 马傲伦 | 4-3(5) | BeHY | 5 / 1 | 小组赛2 | 2024年3月2日 | 详细 |
彭禹力 VS 马傲伦 | 4-3(5) | 彭禹力 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2024年3月2日 | 详细 |
帅哥小王子 VS 马傲伦 | 4-1 | 帅哥小王子 | 0 / 5 | 1/4决赛 | 2023年12月31日 | 详细 |
VamosHu VS 马傲伦 | 4-1 | VamosHu | 5 / 1 | 小组赛2 | 2023年12月31日 | 详细 |
马傲伦 VS Diego | 4-1 | 马傲伦 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2023年12月31日 | 详细 |
马傲伦 VS 湛翔宇 | 4-0 | 马傲伦 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2023年12月31日 | 详细 |
马傲伦 VS 高源 | 6-4 | 马傲伦 | 30 / 20 | 决赛 | 2023年10月12日 | 详细 |
高源 VS 马傲伦 | 6-4 | 高源 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2023年10月12日 | 详细 |
马傲伦 VS Yuqing | 6-3 | 马傲伦 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2023年10月12日 | 详细 |