Natalie

cm

kg

ISB

城市赛事

城市 级别 积分 参赛次数 冠/亚军 胜场/总场 胜率 详细
北京 (单) 267 13 3 / 2 25 / 36 69.4% 详细
北京 (单) 182 11 1 / 3 19 / 31 61.3% 详细
北京 (单) 2867 77 5 / 8 85 / 178 47.8% 详细
北京 (单) 5163 120 5 / 6 114 / 261 43.7% 详细
北京 (女) 4053 2 0 / 1 4 / 9 44.4% 详细
北京 (单) 6790 154 3 / 6 71 / 230 30.9% 详细
北京 (单) 8052 7 0 / 1 4 / 12 33.3% 详细
北京 (单) 0 3 0 / 0 0 / 0 0.0% 详细
昆明 (单) 0 1 0 / 0 0 / 0 0.0% 详细
北京 (女) 4 6 0 / 0 0 / 4 0.0% 详细
北京 (双) 28 3 0 / 0 4 / 12 33.3% 详细
北京 (双) 0 1 0 / 0 0 / 0 0.0% 详细
北京 (双) 23 6 0 / 0 2 / 11 18.2% 详细
北京 (双) 112 5 0 / 2 11 / 21 52.4% 详细
北京 (双) 16 6 0 / 0 1 / 12 8.3% 详细
北京 (双) 1 3 0 / 0 0 / 1 0.0% 详细
北京 (双) 7 1 0 / 0 1 / 3 33.3% 详细

比赛 所属俱乐部
还参加过团体赛。。

选手 比分 胜方 得分 赛程 时间 详细
孙吕怡凡 VS Cui, Natalie 6-5(5) 孙吕怡凡 5 / 1 小组赛1 2025年4月27日 详细
沈致全 VS Cui, Natalie 6-1 沈致全 5 / 1 小组赛1 2025年4月27日 详细
jackwu/狐狸逃 VS Natalie/丸子头 6-4 jackwu/狐狸逃 5 / 1 小组赛1 2025年4月1日 详细
Natalie/丸子头 VS 高峰/山TS 6-4 Natalie/丸子头 5 / 1 小组赛1 2025年4月1日 详细
李斌/carriezhu VS Natalie/丸子头 6-0 李斌/carriezhu 5 / 1 小组赛1 2025年4月1日 详细
周理墨 VS Cui, Natalie 4-0 周理墨 5 / 1 小组赛1 2025年3月30日 详细
Cui, Natalie VS 刘皓铭 4-3(7) Cui, Natalie 5 / 1 小组赛1 2025年3月30日 详细
王嘉祺 VS Cui, Natalie 4-1 王嘉祺 5 / 1 小组赛1 2025年3月30日 详细
Henry当当 VS Natalie 0-0(弃) Henry当当 5 / 1 小组赛1 2025年3月23日 详细
邓家豪 VS Natalie 0-0(弃) 邓家豪 5 / 1 小组赛1 2025年3月23日 详细