余家永
享受圈网球俱乐部
男
170cm
59kg
北京
稳守反击型
第一次接触网球是在 2016。
现在使用的球拍是Wilson。
正手推拍是 右手,
反手握拍是 双手。
城市 | 级别 | 积分 | 参赛次数 | 冠/亚军 | 胜场/总场 | 胜率 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | (单) | 15 | 1 | 0 / 0 | 4 / 4 | 100.0% | 详细 |
中山市 | (单) | 32 | 1 | 0 / 1 | 2 / 5 | 40.0% | 详细 |
陵水黎族自治县 | (单) | 39 | 3 | 0 / 0 | 6 / 11 | 54.5% | 详细 |
深圳 | (单) | 6012 | 1 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50.0% | 详细 |
广州 | (单) | 6012 | 1 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50.0% | 详细 |
深圳 | (单) | 4077 | 2 | 0 / 2 | 7 / 11 | 63.6% | 详细 |
杭州 | (单) | 4048 | 2 | 1 / 0 | 5 / 8 | 62.5% | 详细 |
佛山 | (单) | 4040 | 1 | 0 / 1 | 3 / 4 | 75.0% | 详细 |
珠海 | (单) | 4045 | 1 | 1 / 0 | 4 / 4 | 100.0% | 详细 |
湖州 | (单) | 4011 | 1 | 0 / 0 | 2 / 3 | 66.7% | 详细 |
中山市 | (单) | 4053 | 2 | 1 / 0 | 5 / 8 | 62.5% | 详细 |
陵水黎族自治县 | (单) | 4028 | 2 | 0 / 0 | 3 / 7 | 42.9% | 详细 |
珠海 | (双) | 36 | 1 | 0 / 1 | 3 / 5 | 60.0% | 详细 |
中山市 | (双) | 70 | 2 | 1 / 1 | 5 / 6 | 83.3% | 详细 |
陵水黎族自治县 | (双) | 158 | 4 | 1 / 2 | 15 / 21 | 71.4% | 详细 |
北京 | (双) | 3 | 1 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0.0% | 详细 |
陵水黎族自治县 | (双) | 7 | 1 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33.3% | 详细 |
珠海 | (混) | 7 | 1 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33.3% | 详细 |
比赛 | 所属俱乐部 | |||
---|---|---|---|---|
还参加过团体赛。。 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 | 时间 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖人 VS 余家永 | 4-2 | 湖人 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2023年10月6日 | 详细 |
余家永 VS 13318958565zy | 4-2 | 余家永 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2023年10月6日 | 详细 |
Max小虎 VS 余家永 | 4-0 | Max小虎 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2023年10月6日 | 详细 |
余家永 VS brian607 | 4-2 | 余家永 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2023年10月6日 | 详细 |
余家永 VS 网球贝童 | 4-2 | 余家永 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2023年8月26日 | 详细 |
洒洒水 VS 余家永 | 4-1 | 洒洒水 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2023年8月26日 | 详细 |
tennis98040 VS 余家永 | 4-3(6) | tennis98040 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2023年8月26日 | 详细 |
余家永 VS 王帅鑫 | 4-3(6) | 余家永 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2023年7月23日 | 详细 |
thx000 VS 余家永 | 4-0 | thx000 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2023年7月23日 | 详细 |
李志平 VS 余家永 | 4-0 | 李志平 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2023年7月23日 | 详细 |