ruiruichampion
男
cm
kg
城市 | 级别 | 积分 | 参赛次数 | 冠/亚军 | 胜场/总场 | 胜率 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | (单) | 274 | 30 | 3 / 2 | 25 / 38 | 65.8% | 详细 |
北京 | (单) | 334 | 33 | 3 / 2 | 35 / 55 | 63.6% | 详细 |
三亚 | (单) | 26 | 1 | 0 / 0 | 3 / 5 | 60.0% | 详细 |
陵水黎族自治县 | (单) | 7 | 1 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33.3% | 详细 |
北京 | (单) | 2790 | 105 | 1 / 12 | 80 / 151 | 53.0% | 详细 |
北京 | (单) | 4828 | 114 | 6 / 8 | 83 / 166 | 50.0% | 详细 |
北京 | (单) | 6362 | 32 | 3 / 4 | 36 / 69 | 52.2% | 详细 |
北京 | (单) | 15 | 10 | 0 / 0 | 2 / 3 | 66.7% | 详细 |
重庆 | (单) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
南京 | (单) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
石家庄 | (单) | 60 | 2 | 1 / 0 | 5 / 5 | 100.0% | 详细 |
芜湖 | (单) | 5 | 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0.0% | 详细 |
北京 | (双) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
比赛 | 所属俱乐部 | |||
---|---|---|---|---|
还参加过团体赛。。 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 | 时间 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡黛茜 VS 崔有容 | 6-4 | 胡黛茜 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2025年4月20日 | 详细 |
苗浩卓 VS 崔有容 | 6-5(2) | 苗浩卓 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2025年4月20日 | 详细 |
崔有容 VS 姜力婕 | 6-3 | 崔有容 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2025年4月20日 | 详细 |
崔有容 VS 张骏腾 | 0-0(弃) | 崔有容 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2025年4月20日 | 详细 |
王楚博 VS 崔有容 | 4-3(4) | 王楚博 | 0 / 10 | 半决赛 | 2025年4月19日 | 详细 |
崔有容 VS 姜力婕 | 4-2 | 崔有容 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2025年4月19日 | 详细 |
崔有容 VS 孙吕怡凡 | 4-3(3) | 崔有容 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2025年4月19日 | 详细 |
崔有容 VS 周蕙宁 | 4-1 | 崔有容 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2025年4月19日 | 详细 |
王超逸 VS 崔有容 | 6-1 | 王超逸 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2025年3月14日 | 详细 |
崔有容 VS 赵天禾 | 6-4 | 崔有容 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2025年3月14日 | 详细 |