Gary0531

cm

kg

城市赛事

城市 级别 积分 参赛次数 冠/亚军 胜场/总场 胜率 详细
北京 (单) 0 1 0 / 0 0 / 0 0.0% 详细
北京 (单) 95 12 0 / 0 9 / 32 28.1% 详细
北京 (单) 413 25 2 / 5 42 / 86 48.8% 详细
北京 (单) 98 4 0 / 2 10 / 16 62.5% 详细

比赛 所属俱乐部
还参加过团体赛。。

选手 比分 胜方 得分 赛程 时间 详细
邹星乔 VS 曹启昂 6-0 邹星乔 5 / 1 小组赛1 2025年4月19日 详细
贺好 VS 曹启昂 6-1 贺好 5 / 1 小组赛1 2025年4月19日 详细
王念初 VS 曹启昂 0-0(弃) 王念初 5 / 1 小组赛1 2025年4月13日 详细
晏唯诗 VS 曹启昂 0-0(弃) 晏唯诗 5 / 1 小组赛1 2025年4月13日 详细
周若瞳 VS 曹启昂 0-0(弃) 周若瞳 5 / 1 小组赛1 2025年4月13日 详细
Tang, Zixin VS 曹启昂 4-0 Tang, Zixin 5 / 1 小组赛1 2025年4月5日 详细
杜韵泽 VS 曹启昂 4-0 杜韵泽 5 / 1 小组赛1 2025年4月5日 详细
曹启昂 VS 王川 4-1 曹启昂 5 / 1 小组赛1 2025年4月5日 详细
曹启昂 VS 王若云 4-1 曹启昂 5 / 1 小组赛1 2025年4月3日 详细
李之芊 VS 曹启昂 4-0 李之芊 5 / 1 小组赛1 2025年4月3日 详细