榜样的力量
男
cm
kg
城市 | 级别 | 积分 | 参赛次数 | 冠/亚军 | 胜场/总场 | 胜率 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | (单) | 167 | 3 | 3 / 0 | 13 / 15 | 86.7% | 详细 |
北京 | (女) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (单) | 2369 | 14 | 4 / 3 | 37 / 57 | 64.9% | 详细 |
上海 | (单) | 2000 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (单) | 5037 | 63 | 6 / 6 | 102 / 196 | 52.0% | 详细 |
上海 | (单) | 4000 | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (单) | 6067 | 17 | 0 / 1 | 6 / 19 | 31.6% | 详细 |
上海 | (单) | 6000 | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (单) | 8000 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
上海 | (单) | 21 | 3 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50.0% | 详细 |
北京 | (双) | 26 | 1 | 0 / 0 | 3 / 5 | 60.0% | 详细 |
北京 | (双) | 22 | 2 | 0 / 0 | 2 / 5 | 40.0% | 详细 |
上海 | (双) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
北京 | (混) | 3 | 1 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0.0% | 详细 |
北京 | (双) | 12 | 1 | 0 / 0 | 1 / 4 | 25.0% | 详细 |
比赛 | 所属俱乐部 | |||
---|---|---|---|---|
还参加过团体赛。。 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 | 时间 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
大风 VS 榜样的力量 | 0-0(弃) | 大风 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2025年4月24日 | 详细 |
养熊的胖竹 VS 榜样的力量 | 0-0(弃) | 养熊的胖竹 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2025年4月24日 | 详细 |
Ruixuroy VS 榜样的力量 | 0-0(弃) | Ruixuroy | 5 / 1 | 小组赛2 | 2025年4月24日 | 详细 |
jhr20040625 VS 榜样的力量 | 4-0 | jhr20040625 | 50 / 30 | 决赛 | 2025年4月23日 | 详细 |
榜样的力量 VS Victor_Zhang | 4-3(6) | 榜样的力量 | 0 / 5 | 1/4决赛 | 2025年4月23日 | 详细 |
榜样的力量 VS EdwinY | 4-3(8) | 榜样的力量 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2025年4月23日 | 详细 |
榜样的力量 VS LiuSiyu | 4-2 | 榜样的力量 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2025年4月23日 | 详细 |
tjt020701 VS 榜样的力量 | 4-2 | tjt020701 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2025年4月23日 | 详细 |
大风 VS 榜样的力量 | 4-3(3) | 大风 | 0 / 10 | 半决赛 | 2025年4月12日 | 详细 |
榜样的力量 VS Saiyn | 4-1 | 榜样的力量 | 5 / 1 | 小组赛1 | 2025年4月12日 | 详细 |