蔷薇风暴
男
cm
kg
城市 | 级别 | 积分 | 参赛次数 | 冠/亚军 | 胜场/总场 | 胜率 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞 | (单) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
广州 | (单) | 2000 | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
福州 | (单) | 2175 | 5 | 3 / 1 | 17 / 18 | 94.4% | 详细 |
北京 | (单) | 4198 | 39 | 0 / 1 | 22 / 56 | 39.3% | 详细 |
广州 | (单) | 4518 | 38 | 6 / 2 | 58 / 83 | 69.9% | 详细 |
南京 | (单) | 4021 | 1 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50.0% | 详细 |
珠海 | (单) | 4021 | 1 | 0 / 0 | 2 / 4 | 50.0% | 详细 |
福州 | (单) | 4026 | 4 | 0 / 0 | 2 / 9 | 22.2% | 详细 |
北京 | (单) | 6103 | 7 | 0 / 3 | 11 / 17 | 64.7% | 详细 |
广州 | (单) | 6348 | 32 | 3 / 4 | 35 / 64 | 54.7% | 详细 |
北京 | (单) | 10 | 1 | 0 / 1 | 2 / 3 | 66.7% | 详细 |
成都 | (单) | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0% | 详细 |
广州 | (单) | 31 | 10 | 0 / 0 | 3 / 19 | 15.8% | 详细 |
福州 | (单) | 88 | 5 | 1 / 0 | 10 / 15 | 66.7% | 详细 |
广州 | (双) | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0.0% | 详细 |
北京 | (双) | 3 | 1 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0.0% | 详细 |
北京 | (双) | 3 | 1 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0.0% | 详细 |
比赛 | 所属俱乐部 | |||
---|---|---|---|---|
还参加过团体赛。。 |
选手 | 比分 | 胜方 | 得分 | 赛程 | 时间 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|
younghair VS 蔷薇风暴 | 4-0 | younghair | 30 / 20 | 决赛 | 2025年3月26日 | 详细 |
蔷薇风暴 VS Michael德国 | 4-1 | 蔷薇风暴 | 0 / 10 | 半决赛 | 2025年3月26日 | 详细 |
蔷薇风暴 VS 阿虎 | 4-1 | 蔷薇风暴 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2025年3月26日 | 详细 |
younghair VS 蔷薇风暴 | 4-1 | younghair | 5 / 1 | 小组赛2 | 2025年3月26日 | 详细 |
蔷薇风暴 VS bearlcx | 4-0 | 蔷薇风暴 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2025年3月26日 | 详细 |
爱在网球/郝子健 VS 蔷薇风暴/BeHY | 6-1 | 爱在网球/郝子健 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2025年3月25日 | 详细 |
狐狸逃/NieSam VS 蔷薇风暴/BeHY | 6-1 | 狐狸逃/NieSam | 5 / 1 | 小组赛2 | 2025年3月25日 | 详细 |
小笑/峰瑞 VS 蔷薇风暴/BeHY | 6-3 | 小笑/峰瑞 | 5 / 1 | 小组赛2 | 2025年3月25日 | 详细 |
BeHY VS 蔷薇风暴 | 2-0 | BeHY | 20 / 10 | 决赛 | 2025年3月24日 | 详细 |
蔷薇风暴 VS Chris_ | 2-0 | 蔷薇风暴 | 0 / 5 | 半决赛 | 2025年3月24日 | 详细 |